Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Franco, Bertha Margarita | - |
dc.contributor.author | Carranza Alcántar, María del Rocío. Director | - |
dc.contributor.author | Islas Torres, Claudia. Co-director | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T02:10:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T02:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.citation | González Franco, B.M. (2019). Los efectos del aprendizaje móvil con apoyo de la metodología clase invertida en estudiantes universitarios. Tesis para obtener el grado de Maestra en Procesos Innovadores en el Aprendizaje. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1031 | - |
dc.description | Tesis | es, en |
dc.description.abstract | En la actualidad, gran parte de la vida y los quehaceres diarios giran en torno a la tecnología, su innovación y evolución constante, la cual, influye en la vida social, familiar, profesional y, sobre todo, la educativa. Es decir, la tecnología incide en personas de todas las edades, pero esencialmente a los jóvenes, siendo estos últimos los más susceptibles a estos cambios, ya que son los nacidos en la era digital, con mayor dominio y apego a los dispositivos móviles de última generación, pues son de fácil acceso y preferidos por estudiantes en gran parte del mundo. Cabe señalar, la importancia que conlleva esta evolución en la educación y aunado a estos aparatos, los cambios pedagógicos en los nuevos métodos de enseñanza, mismos que, ya se están implementando en las aulas a nivel medio superior y superior, así como en algunos casos a nivel básico (secundaria). A partir de estos antecedentes se presenta este trabajo de investigación, en el que se muestra la importancia del Aprendizaje Móvil con apoyo de la metodología Clase Invertida como parte del proceso de formación que se da en la transformación educativa en los estudiantes a nivel superior. Donde, a través de la aplicación de ambas metodologías, se puede lograr que la clase sea creativa y de interés para los estudiantes, ya que el hecho de utilizar dispositivos móviles como el celular dentro del aula, genera un nivel de satisfacción en el alumno, logrando interés en los contenidos del tema de la asignatura. En este sentido, se enmarca la relevancia del papel que juega el docente desde la planeación y como guía en el desarrollo de las actividades, que se dan dentro y fuera del aula, ya que, con la búsqueda y confección de los materiales adecuados a cada uno de los temas, se puede lograr que el aprendizaje en el estudiante sea significativo y de calidad. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara | es, en |
dc.relation.ispartofseries | MPIA; | - |
dc.subject | aprendizaje móvil | es, en |
dc.subject | aula invertida | es, en |
dc.subject | tecnología educativa | es, en |
dc.subject | mobile learning | es, en |
dc.subject | m-learning | es, en |
dc.subject | flipped classroom | es, en |
dc.subject | educative technology | es, en |
dc.title | Los efectos del aprendizaje móvil con apoyo de la metodología clase invertida en estudiantes universitarios. | es, en |
dc.title.alternative | Tesis para obtener el grado de Maestra en Procesos Innovadores en el Aprendizaje | es, en |
dc.type | Thesis | es, en |
Appears in Collections: | 5801 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Bertha Margarita González Franco MPIA.pdf | Documento | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.