Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortes Velázquez, María del Consuelo | - |
dc.contributor.author | Ponce Rojo, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-17T02:55:37Z | - |
dc.date.available | 2021-01-17T02:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Cortes Velázquez, M.C. y Ponce Rojo, A. (2010). Estudio descriptivo de las trayectorias escolares de las primeras cinco generaciones de la carrera de Ingeniería en Telemática en el Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara. En: Cabral Araiza, J.; González Romero V.M. y Aguiano Gómez C.E., (Coords.). Solución de problemas con el uso de Tecnologías para el Aprendizaje (pp: 89-117). Puerto Vallarta, Jalisco | es, en |
dc.identifier.isbn | 978-970-27-2023-2 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1042 | - |
dc.description.abstract | Desde hace más de doscientos años la Universidad de Guadalajara (UdeG) se ha distinguido como una de las más importantes de México, tanto por sus actividades de enseñanza, investigación, difusión de la ciencia y la cultura, como por su tamaño y cobertura. Con poco más de 150 mil alumnos de educación media superior y educación superior, es la institución educativa más importante en el occidente del país. Una de las regiones a las que la UdeG llevó su oferta educativa es la zona de la costa norte del estado de Jalisco. El CUCosta está ubicado en la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco. Fue creado el 23 de mayo de 19994 por el H. Consejo General Universitario con la finalidad de cubrir la demanda de una población que entonces era de 151, 457 habitantes. En el 2005 el CUCosta cuenta con una matrícula de licenciatura cercana a los 5,000 alumnos y una matrícula de posgrado cercana a los 400 alum nos. La oferta de este centro educativo es variada y multitemática, con cuatro programas a nivel técnico superior universitario, 12 programas a nivel licenciatura, seis maestrías y un doctorado, organizados en dos divisiones académicas. La carrera de Ingeniero en Telemática es uno de los programas educativos ofertados en el CUCosta y fue creado entre fi nales de 1998 y principios de 1999 a iniciativa del M. en C. Jeffry S. Fernández Rodríguez. En este año, este centro universitario cumplía ya cuatro años de haber sido fundado en Puerto Vallarta y comenzaba a despuntar como uno de los centros de la Red Universitaria en Jalisco con mayor impulso a las tecnologías de la información y del aprendizaje. Desde los inicios de la carrera, el CUCosta había hecho convenios con la Compañía de Telecomunicaciones CISCO y con Microsoft, para que dentro del programa educativo de la carrera se ofrecieran cursos de certificación avalados y diseñados por estas dos compañías. Cabe mencionar que este centro universitario era una de las tres instituciones educativas en el país que ofrecían este programa educativo a nivel licenciatura. Uno de los puntos innovadores en el programa educativo fue el uso intensivo de las tecnologías para el aprendizaje: los alumnos recibían algunos de los cursos regulares a través del Sistema de Video Interactivo de la UdeG con profesores ubicados principalmente en la capital del estado; contaban con un sistema de soporte en línea para clases presenciales, denominado Sistema de Información Académica (SIA), y recibían formación adicional en plataformas y programas para el autoaprendizaje de tópicos selectos en las áreas de programación, telecomunicaciones, sistemas operativos abiertos y nuevas tecnologías, que permiten que el estudiante obtenga certificaciones con validez internacional en estas áreas del conocimiento. Para el buen desempeño en estos programas es necesario que el estudiante adquiera un dominio aceptable del idioma inglés, así como un manejo suficiente de fuentes de información electrónicas (Moreno, 2008). | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara. Centro Univeristario de la Costa | es, en |
dc.subject | estudiantes | es, en |
dc.subject | telemática | es, en |
dc.subject | certificación | es, en |
dc.title | Estudio descriptivo de las trayectorias escolares de las primeras cinco generaciones de la carrera de Ingeniería en Telemática en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara | es, en |
dc.type | Book chapter | es, en |
Appears in Collections: | 5802 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio descriptivo de las trayectorias escolares de las primeras cinco generaciones de la carrera de Ing en Telemática en el CUCosta UDG.pdf | Documento | 184.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Estudio descriptivo de las trayectorias escolares de las primeras cinco generaciones de la carrera de Ingeniería en Telemática.htm | Enlace a publicación | 41.33 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.