Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carranza Alcántar, María del Rocío | - |
dc.contributor.author | Plascencia Jiménez, Roberto | - |
dc.contributor.author | Islas Torres, Claudia | - |
dc.contributor.author | Jiménez Padilla, Alma Azucena | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-23T02:57:49Z | - |
dc.date.available | 2021-01-23T02:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.citation | Carranza Alcántar, M. del R., Plascencia Jiménez, R., Islas Torres, C., & Jiménez Padilla, A.A. (2020). Percepción de estudiantes universitarios sobre la tutoría presencial y la virtual: Perception of university students about face-to-face and virtual tutoring. EDUCATECONCIENCIA, 27(28), 126-146. En http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/259 | es, en |
dc.identifier.issn | 2007-6347 | - |
dc.identifier.uri | http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/259 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1066 | - |
dc.description.abstract | Resumen Este artículo muestra un estudio que tuvo como objetivo conocer la percepción de los estudiantes universitarios sobre la tutoría presencial y la virtual, así como contrastar dichas opiniones. El método empleado fue el hipotético deductivo, bajo un diseño no experimental de nivel comparativo, que recogió la información en un período específico. Los resultados muestran que los alumnos que recibieron una tutoría presencial dicen sentirse más satisfechos con el aprendizaje obtenido, que quienes la que hicieron de manera virtual, lo cual contradice a la mayoría de las investigaciones presentadas en la literatura. Se sugiere continuar con este tipo de investigaciones en los que se profundice respecto a cómo motivar desde la virtualidad a los tutorados. Abstract This article shows a study that aimed to know the perception of university students about face-to-face and virtual tutoring, as well as to contrast these opinions. The method used was the hypothetical deductive, under a non-experimental comparative level design, which collected the information in a specific period. The results show that the students who received face-to-face tutoring say they feel more satisfied with the learning obtained than those who did it virtually, which contradicts most of the research presented in the literature. It is suggested to continue with this type of research that deepens regarding how to motivate the tutors from virtuality. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Universidad Tecnocientífica del Pacífico S.C. | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Revista EDUCATECONCIENCIA;Vol. 27 Núm. 28 (2020) | - |
dc.subject | aprendizaje | es, en |
dc.subject | estudiantes | es, en |
dc.subject | percepción | es, en |
dc.subject | tutoría | es, en |
dc.subject | learning | es, en |
dc.subject | mentoring | es, en |
dc.subject | perception | es, en |
dc.subject | students | es, en |
dc.title | Percepción de estudiantes universitarios sobre la tutoría presencial y la virtual | es, en |
dc.title.alternative | Perception of university students about face-to-face and virtual tutoring | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 6104 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Percepción de estudiantes universitarios sobre la tutoría presencial y la virtual.pdf | Documento | 433.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Percepción de estudiantes universitarios sobre la tutoría .htm | Enlace a publicación | 43.42 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.