Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Franco, Carlos Javier | - |
dc.contributor.author | Pérez Pulido, Ignacio. Director | - |
dc.contributor.author | Caldera Montes, Juan Francisco. Codirector | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T18:59:53Z | - |
dc.date.available | 2021-04-21T18:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | Cruz Franco, C.J. (2020). Método Puzzle para favorecer la orientación vocacional en el bachillerato, experiencias de los estudiantes. Tesis MPIA. CUAltos, UdeG y UPC | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1079 | - |
dc.description.abstract | La orientación vocacional se ha dado desde hace más de 100 años para el apoyo de las instituciones educativas y empresas, teniendo como propósito guiar los individuos que han necesitado de ella. A su vez el trabajo cooperativo es un modelo que se ha estado afianzando en el ámbito educativo y laboral haciendo de este una habilidad indispensable. Hoy en día la cantidad de carreras que se ofertan y el estar en un mundo globalizado hace que los estudiantes tengan incertidumbre sobre cuál profesión elegir al terminar el bachillerato. Por esta razón se realizó un estudio en el que se analizaron las experiencias de jóvenes al cursar un taller de orientación vocacional utilizando una metodología activa como es el Puzzle (rompecabezas). El siguiente trabajo utilizó una metodología cualitativa, aplicando un taller de orientación vocacional a jóvenes de quinto semestre del Instituto Renacimiento en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se realizaron entrevistas semiestructuradas para obtener los resultados, dando a conocer cuál fue la experiencia que tuvieron los alumnos al cursar el taller de orientación vocacional utilizando la metodología Puzzle. Se logró conocer los cambios de conducta y creencias que tenían los estudiantes, así como la percepción que estos tenían sobre participar en el taller. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara. Universidad Politécnica de Cataluña. | es, en |
dc.subject | orientación vocacional | es, en |
dc.subject | puzzle | es, en |
dc.subject | rompecabezas | es, en |
dc.subject | trabajo cooperativo | es, en |
dc.subject | experiencias | es, en |
dc.subject | bachillerato | es, en |
dc.title | Método Puzzle para favorecer la orientación vocacional en el bachillerato, experiencias de los estudiantes | es, en |
dc.type | Thesis | es, en |
Appears in Collections: | 5802 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FTesis Carlos Cruz.pdf | Documento | 845.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Oficio autorización Carlos Javier Cruz Franco.pdf | Autorización | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.