Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1101
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Hernández, Juan Luis | - |
dc.contributor.author | Yáñez Acosta, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T18:50:46Z | - |
dc.date.available | 2021-06-28T18:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.citation | González Hernández, J.L. (2020). Estudio antibacteriano del nanocomposito ZnO-CaO en bacterias E. Feacalis y E. Coli. Tesis para obtener el título de Especialidad en Odontopediatría. CUAltos, UdeG. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1101 | - |
dc.description | Tesis | es, en |
dc.description.abstract | La caries dental representa un problema de salud cada vez más grave para el que se ha identificado como las principales causantes de enfermedades bucales [1]. Hoy en día, la atención se centra en el desarrollo de materiales adecuados capaces de matar o inhibir estas bacterias y, por tanto, de controlar la condición patológica. Aunque se ha informado que los compuestos antimicrobianos disminuyen la aparición de enfermedades dentales, el uso de antibióticos y bactericidas químicos puede tener un impacto negativo en la flora bacteriana de la cavidad oral y el tracto intestinal [2,3]. Dado que los patógenos pueden adquirir resistencia frente a diferentes antibióticos, los agentes que se caracterizan por una notable actividad antibacteriana y que no desarrollan resistencia son ahora muy solicitados [4]. En base en esto, la nanotecnología se considera una herramienta poderosa. Durante los últimos años, una atención cada vez mayor se centró en las nanopartículas metálicas (es decir, plata y zinc) debido a sus notables propiedades antimicrobianas [5]. El alto efecto antibacteriano de estos agentes nanoestructurados se atribuye a la alta relación superficie/volumen, lo que permite una mayor presencia de átomos en la superficie y, por lo tanto, proporciona el máximo contacto con el medio ambiente. Debido a su capacidad para penetrar fácilmente las membranas celulares, varios procesos intracelulares se interrumpen, lo que resulta en una alta reactividad y actividad antibacteriana [6]. El propósito de este estudio es evaluar las propiedades antibacterianas del ZnO-CaO en cepas bacterianas de E. Feacalis y E. Coli. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara | es, en |
dc.subject | nanotecnología | es, en |
dc.subject | ZnO-CaO | es, en |
dc.subject | ZnO | es, en |
dc.subject | microorganismos | es, en |
dc.subject | capacidad antibacteriana | es, en |
dc.title | Estudio antibacteriano del nanocomposito ZnO-CaO en bacterias E. Feacalis y E. Coli | es, en |
dc.title.alternative | Tesis para obtener el título de Especialidad en Odontopediatría | es, en |
dc.type | Thesis | es, en |
Appears in Collections: | 3201 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Luis VF.pdf | 803.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.