Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trujillo Gómez, Luz Arely | - |
dc.contributor.author | Carranza Alcántar, María del Rocío | - |
dc.contributor.author | Cedillo Monzón, Rubén Ulises | - |
dc.contributor.author | Ponce Rojo, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T18:51:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T18:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.citation | Trujillo Gómez, L.A., Carranza Alcántar, M. del R., Cedillo Monzón, R.U., & Ponce Rojo, A. (2021). Validación de instrumento para medir experiencias de aprendizaje durante COVID-19. EDUCATECONCIENCIA, 29(Especial), 7–27. Recuperado a partir de http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/399 | es, en |
dc.identifier.issn | En trámite | - |
dc.identifier.uri | http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/399 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1164 | - |
dc.description | Artículo | es, en |
dc.description.abstract | Resumen La pandemia por COVID-19 implicó retos para modificarla operatividad de las clases. El alumnado experimentó diversas prácticas para continuar su formación en los niveles que cursa. Así, el objetivo del presente es exponer la validación de un instrumento diseñado para conocer experiencias de aprendizaje virtual en estudiantes de múltiples grados. El estudio es cuantitativo, de alcance descriptivo-transversal. Los resultados muestran la fiabilidad del instrumento bajo análisis factorial y alpha de cronbach. Se exponen escenarios a los que tienen acceso los alumnos para continuar sus estudios. El cuestionario puede aplicarse en otros contextos para conocer impactos que la pandemia implica. Abstract: The COVID-19 pandemic implied challenges to modify the operation of the classes. The students underwent various practices to continue their training at the levels they are studying. Thus, the objective of the present is to expose the validation of an instrument designed to know virtual learning experiences in students of multiple degrees. The study is quantitative, descriptive-transversal in scope. The results show the reliability of the instrument under factor analysis and Cronbach's alpha. Scenarios to which students have access to continue their studies are exposed. The questionnaire can be applied in other contexts to know the impacts that the pandemic implies. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Pacífico, UTP | es, en |
dc.relation.ispartofseries | EDUCATECONCIENCIA;Vol. 29 Núm. Especial (2021): Numero Especial | - |
dc.subject | aprendizaje virtual | es, en |
dc.subject | estudiante | es, en |
dc.subject | educación | es, en |
dc.subject | formación | es, en |
dc.subject | pandemia | es, en |
dc.subject | pandemic | es, en |
dc.subject | virtual learning | es, en |
dc.subject | student | es, en |
dc.subject | training | es, en |
dc.subject | education | es, en |
dc.title | Validación de instrumento para medir experiencias de aprendizaje durante COVID-19 | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 5802 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Validación de instrumento para medir experiencias de aprendizaje durante COVID-19.pdf | Documento | 378.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Validación de instrumento para medir experiencias de aprendizaje durante COVID-19.htm | Enlace a publicación | 43.71 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.