Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Larios, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Ostroumov, Michail | - |
dc.contributor.author | Gómez, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Rico, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T18:19:56Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T18:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Larios, A., Ostroumov, M., Gómez, R., & Rico, J. L. (2013). Estudio de la acidez de zeolitas en la reacción de isomerización del α-pineno. Ciencia en Desarrollo, 4(1), 33–42. https://doi.org/10.19053/01217488.475 | es, en |
dc.identifier.issn | 0121-7488 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.19053/01217488.475 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1245 | - |
dc.description | Artículo | es, en |
dc.description.abstract | Abstract In order to encourage the camphene production, isomerization product of a-pinene, in this study are testedthe clinoptiolite zeolites, natural (available in our counrry, Mexico, specifically in Michoacan), as well as comercial zeolites ZSM-5, as a catalyst for this reaction, in the range of 130 to 230'C. It was found that the natural material with a simple treatment (two washed with deionized water) shows good conversión in the isomerization ofa-pinene and higher selectivity towards camphene, compared with comercial zeolites. Resumen A fin de favorecer la producción del canfeno, producto de la isomerización del α-pineno, en este trabajo se prueban las zeolitas clinoptilolita, natural (disponible en nuestro país, específicamente en Michoacán), así como las zeolitas comerciales ZSM-5 y mordenita, como catalizadores para esta reacción, en un intervalo de 130 a 230°C. Se ha encontrado que el material natural con un tratamiento simple (dos lavados con agua desionizada), presenta buena conversión en la isomerización del α-pineno y mayor selectividad hacia canfeno, en comparación con las zeolitas comerciales. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Ciencia en Desarrollo;Vol. 4, Núm 1 (2012) | - |
dc.subject | canfeno | es, en |
dc.subject | α-pineno | es, en |
dc.subject | zeolitas | es, en |
dc.subject | catalizadores e isomerización | es, en |
dc.subject | camphene | es, en |
dc.subject | α-pinene | es, en |
dc.subject | zeolites | es, en |
dc.subject | catalysts and isomerization | es, en |
dc.title | Estudio de la acidez de zeolitas en la reacción de isomerización del α-pineno | es, en |
dc.title.alternative | Study of acidity of zeolites in the isomerization reaction in the α-pinene | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 2414 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la acidez de zeolitas en la reacción de isomerización del α-pineno.pdf | Documento | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Estudio de la acidez de zeolitas en la reacción de isomerización del α-pineno.htm | Enlace a publicación | 43.56 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.