Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Hernández, Víctor Octavio | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T17:50:47Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T17:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.citation | Fuentes Hernández V.O. (2021). Tratamiento de metritis en bovinos productores de leche utilizando una nanoparticula de titanio con extractos adsorbidos de cítricos (NANOCIT). Brazilian Journal of Animal and Environmental Research v.4, n.4, p. 6517-6525 out./dez.. 2021. DOI: 10.34188/bjaerv4n4-131 | es, en |
dc.identifier.issn | 2595-573X | - |
dc.identifier.issn | DOI: 10.34188/bjaerv4n4-131 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1337 | - |
dc.description | Artículo | es, en |
dc.description.abstract | RESUMEN La metritis en ganado lechero es el resultado de muchos factores tanto ambientales como de manejo, pero lo más importante es la presencia de bacterias causantes de metritis que se vuelven resistentes a los antibióticos que hasta la fecha se utilizan para restaurar el ambiente uterino a un estado de normalidad. En este trabajo se usó un extracto cítrico adsorbido a una nano partícula de Titanio (NANOCIT). En dos instalaciones ganaderas de producción de leche se medicaron vía intrauterina con CITNAN vacas lecheras con diagnóstico de metritis. Se observó que el uso de NANOCIT fue efectivo para el control de metritis con solo una o dos infusiones de NANOCIT. Al comparar con tratamientos utilizando antibióticos, y con los cuales la metritis fue controlada después de dos a tres días de aplicación del fármaco, el resultado fue altamente significativo en favor del uso de NANOCIT para el control de este padecimiento. Este avance tecnológico presenta una alternativa eco sustentable para el tratamiento de la metritis en ganado lechero. Avance tecnológico que presenta una alternativa eco sustentable para el tratamiento de la metritis en ganado lechero ABSTRACT Metritis in dairy cattle is due to the interaction of many envrinmental factors, however, the must important factor is the presence of infections caused by bacteria, the continuous use of antibiotics make bacterias in uter,o resistant to their antibacterial action. In this work we treated metritis using an alternative that in a given moment might substitute the use of antibiotics for the control of metritis. This alternative is a Citric extract adsorbed in to a nanoparticle of Titanium dioxide NANOCIT. It was observed that the infusion one or two times by the intrauterine route, metritis was controlled rendering uterus healthy for the physiological continuum of its function. When compared with cows treated for metritis the outcome was highly significant in favor of the use of nanoparticles. This new technology represents a friendly environmental alternative for the effective treatment of metritis in dairy cattle. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda. | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Brazilian Journal of Animal and Environmental Research;v.4, n.4, p. 6517-6525 out./dez.. 2021. | - |
dc.subject | metritis | es, en |
dc.subject | vaca lechera | es, en |
dc.subject | extractos cítricos | es, en |
dc.subject | nano partículas | es, en |
dc.subject | dairy cow | es, en |
dc.subject | citrus extracts | es, en |
dc.subject | nanoparticles | es, en |
dc.title | Tratamiento de metritis en bovinos productores de leche utilizando una nanoparticula de titanio con extractos adsorbidos de cítricos (NANOCIT) | es, en |
dc.title.alternative | The treatment of metritis in dairy milk cows by using citric extracts adsorbed to a titanium nanoparticle (NANOCIT) | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 2401 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tratamiento de metritis en bovinos productores de leche utilizando una nanoparticula de titanio con extractos adsorbidos de cítricos (NANOCIT).pdf | Documento | 774.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Tratamiento de metritis en bovinos productores de leche utilizando una nanoparticula de titanio con extractos adsorbidos de cítricos.htm | Enlace a publicación | 43.83 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.