Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1338
Title: | Inducción de estro en ovejas en lactación utilizando un antagonista opioide |
Other Titles: | Estrus induction in lactating ewes with the aid of an opioid antagonist |
Authors: | Fuentes Hernández, Víctor Octavio |
Keywords: | estro inducción ovejas lactación opioides ewes estrus induction lactation opiods |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda. |
Citation: | Fuentes Hernández V.O. (2022). Inducción de estro en ovejas en lactación utilizando un antagonista opioide. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, Curitiba, v.5, n.1, p. 23-35 jan./mar. 2022. DOI: 10.34188/bjaerv5n1-003 |
Series/Report no.: | Brazilian Journal of Animal and Environmental Research;v.5, n.1, p. 23-35 jan./mar. 2022. |
Abstract: | RESUMEN El objetivo de este fué estudio el efecto de un antagonista opioide sobre la presentación sincronizada de estro en ovejas lactantes. Se implantaron esponjas intra vaginales con MAP por una duración de 14 días. Al retirar la esponja se administraron 250 UI de eCG. Los grupos experimentales fueron medicados con 4 dosis de Naloxona 0.5 mg im cada 12 horas desde un día antes de sacar las esponjas. Se utilizó un carnero celador, y se realizó monta dirigida, tomado nota de la hora del procedimiento... Las ovejas que fueron sincronizadas con progestágenos eCG y naloxona presentaron estro y preñez significativamente más elevada que las borregas del grupo testigo de tal manera que de 15 ovejas sincronizadas se obtuvieron un total de 15 corderos entre los cuales 5 fueron machos y 11 hembras. En el grupo testigo se observó que 6/10 presentaron estro y parieron 5 crías. En el grupo de borregas Pelifolk se puede apreciar que existió un número de 30 crías al parto, con una presencia significativa (P < 0.001) de partos dobles al comparar con los del grupo testigo. Se concluye que los Opioides endógenos son moduladores importantes de la reproducción y de la fertilidad en las ovejas. ABSTRACT The objective of this study was to observe the effect of an opioid antagonist on estrus display and fertility of synchronized lactating ewes. Intravaginal sponges with MPA were inserted for a period of 14 days. On sponge withdrawal an im injection of 250 IU eCG was administered. Experimental ewes were treated with four doses of 0.5 mg naloxone im at 12 hs intervals since 24 hs before sponge withdrawal. Estrus was detected using a marker ram and mounting permitted. Note was taken of each observation. Lactating ewes synchronized with MAP and eCG plus naloxone displayed estrus and pregnancy significantly higher than controls. From 16 lactating ewes synchronized and medicated with naloxone produced a total of 15 lambs; 6/10 control lactating ewes displayed estrus and 5 lambs were produced... In lactating synchronized ewes treated with naloxone 30 lambs were produced with a high number of twins on delivery (P<0.001) when compared with controls. It was concluded that opioid endogens are important modulators of reproduction and fertility in the ewe. |
Description: | Artículo |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1338 |
ISSN: | 2595-573X DOI: 10.34188/bjaerv5n1-003 |
Appears in Collections: | 2401 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inducción de estro en ovejas en lactación utilizando un antagonista opioide.pdf | Documento | 747.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Inducción de estro en ovejas en lactación utilizando un antagonista opioide.htm | Enlace a publicación | 44.32 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.