Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1341
Title: | Pneumonia bovina: estudio comparativo utilizando antibioticos y nanopartículas de titanio con extractos citricos adsorbidos en su estructura |
Other Titles: | Pneumonia bovina: estudo comparativo com antibióticos e nanoparticulos de titânio com extratos de citrino adsorbidos em sua estructura |
Authors: | Fuentes Hernández, Víctor Octavio |
Keywords: | nanoparticulas cítricos pneumonia bovina terapia |
Issue Date: | Dec-2021 |
Citation: | Fuentes Hernández V.O. (2021). Pneumonia bovina: estudio comparativo utilizando antibioticos y nanopartículas de titanio con extractos citricos adsorbidos en su estructura |
Series/Report no.: | Brazilian Journal of Animal and Environmental Research;v. 4, n. 4 (2021) |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia ceftiofur y extractos cítricos adsorbidos a nanopartículas de titanio (NANOCIT) durante el tratamiento de vacas lecheras con pneumonía aguda. Vacas (n = 18) en diferentes etapas de producción con diferentes signos de enfermedad respiratoria. Para tratamiento con ceftiofur se escogieron 8 al azar, una murió, dos requirieron tratamiento doble, se considera que los animales que requirieron repetición de tratamiento con ceftiofur probablemente estaban afectados por cepas virales no susceptibles al antibiótico. Los animales tratados con NANOCIT presentaron una respuesta de recuperación rápida después de recibir dos dosis intravenosas de 50 cc de NANOCIT, se puede postular que esta alternativa terapeútica para el tratamiento de la pneumonia bovina debe considerarse como importante para disminuir el uso de antibióticos. |
Description: | Artículo |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1341 |
ISSN: | 2595-573X |
Appears in Collections: | 3109 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enlace a_Pneumonia bovina_estudio comparativo utilizando antibioticos y nanopartículas de titanio.htm | Enlace a publicación | 46.65 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.