Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argüero Fonseca, Aimée | - |
dc.contributor.author | Aguirre Ojeda, Diana Patricia | - |
dc.contributor.author | Reynoso González, Oscar Ulises | - |
dc.contributor.author | Girón Pérez, Manuel Iván | es |
dc.contributor.author | Espinosa Parra, Irene Margarita | es |
dc.contributor.author | Sierra Murguía, Mariana Alejandra | es |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T17:56:38Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T17:56:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.citation | Argüero Fonseca, A., Aguirre Ojeda, D. P., Reynoso González, O. U., Girón Pérez, M. I., Espinosa Parra, I. M., & Sierra Murguía, M. A. (2021). Impacto de la telepsicología en la satisfacción de la atención a pacientes con Covid-19. Psicología Iberoamericana, 29(3), e293325. https://doi.org/10.48102/pi.v29i3.325 | es, en |
dc.identifier.issn | 1405-0943 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1377 | - |
dc.description | Artículo | es, en |
dc.description.abstract | Resumen: La COVID-19 presentó retos para la psicoterapia, por lo cual es pertinente realizar estudios que valoren la opinión de los usuarios respecto al uso de telepsicología, para determinar su eficiencia. El presente estudio preliminar, se realizó con un diseño de un solo grupo y una medida. Se aplicó la escala de satisfacción con el tratamiento recibido (CRES-4) a 61 nayaritas, positivos de COVID-19 (Mujeres=41; Hombres=20), con edades entre 16 y 67 años (ME=36; DE=8.13), derivados de un laboratorio de detección, que recibieron acompañamiento telepsicológico usando mindfulness. Para comparar la satisfacción con el tratamiento, se realizó un conjunto de pruebas U de Mann Whitney y el estado emocional con la prueba de rangos de Wilcoxon, considerando el tamaño del efecto con la r de Rosenthal. De lo anterior, resultó una puntuación global alta (ME=81.88; DE=17.96), que sugiere que la evaluación es satisfactoria e influye efectivamente en la mejora del estado emocional. Se sugiere incorporar muestras más representativas. Con todo, los resultados obtenidos permiten evaluar a grandes rasgos la percepción de la eficacia de estas intervenciones. Abstract: COVID-19 presented challenges for psychotherapy, so it is pertinent to carry out studies that assess the opinion of users regarding the use of telepsychology, to determine its efficiency. e present preliminary study was carried out with a single group and one measure design. e satisfaction scale with the treatment received (CRES-4) was used to test 61 participants from Nayarit. Participants were positive for COVID-19 (Women = 41; Men = 20), aged between 16 and 67 years (ME = 36; SD = 8.13). e sample was from a COVID-19 detection laboratory and participants received telepsychological monitoring using mindfulness techniques. To compare satisfaction with treatment, a set of Mann Whitney U tests on their emotional state were performed with the Wilcoxon rank test, considering the effect size with Rosenthal's r. From the above, a high global score resulted (ME = 81.88; SD = 17.96), which suggests that the evaluation is satisfactory and effectively influences the improvement of the emotional state. It is suggested to incorporate more representative samples. Despite this, the results obtained allow a broad assessment of the perception of the efficacy of these interventions. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Psicología Iberoamericana, 2021, vol. 29, núm. 3, Esp., e293325, ISSN: 1405-0943 | - |
dc.subject | telepsicología | es, en |
dc.subject | satisfacción en la atención | es, en |
dc.subject | Covid-19 | es, en |
dc.subject | ética en la teleterapia | es, en |
dc.subject | mindfulness | es, en |
dc.subject | telepsychology | es, en |
dc.subject | care satisfaction | es, en |
dc.subject | ethics and telatherapy | es, en |
dc.title | Impacto de la telepsicología en la satisfacción de la atención a pacientes con Covid-19 | es, en |
dc.title.alternative | Impact of telepsychology on care satisfaction for patients with COVID-19 | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 6106 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto de la telepsicología en la satisfacción de la atención a pacientes.pdf | Documento | 564.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Impacto de la telepsicología en la satisfacción de la atención a pacientes.htm | Enlace a publicación | 46.38 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.