Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1424
Title: | Qué sabe el consumidor del daño ambiental provocado por el vaso desechable y la necesidad de sustituirlo |
Other Titles: | What does the consumer know about the environmental damage caused by the disposable cup and the need to replace it O que o consumidor sabe sobre os danos ambientais causados pelo copo descartável e a necessidade de substituí-lo |
Authors: | Rivera Sánchez, Alejandro Arturo Navarro del Toro, Guillermo José |
Keywords: | contaminación desechables gelatina medio ambiente plástico unicel pollution disposable gelatin environment plastic styrofoam poluição descartáveis gelatina meio ambiente isopor |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | CIBA Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias |
Citation: | Rivera Sánchez, A. A., & Navarro del Toro, G. J. (2020). Qué sabe el consumidor del daño ambiental provocado por el vaso desechable y la necesidad de sustituirlo. CIBA Revista Iberoamericana De Las Ciencias Biológicas Y Agropecuarias, 9(18), 42 - 57. https://doi.org/10.23913/ciba.v9i18.103 |
Series/Report no.: | Ciba;Vol. 9, Núm. 18, Julio -Diciembre 2020 |
Abstract: | Resumen El objetivo del presente trabajo fue conocer la cantidad y la frecuencia con que las personas de Arandas en la región de los Altos de Jalisco emplean los vasos desechables para luego saber qué tan dispuestas están en utilizar vasos comestibles elaborados con gelatina natural. Al respecto, vale comentar que estos no solo pueden ser nutritivos para quienes los consuman (pues la gelatina es un nutriente fortificante creada a partir de la piel y el hueso de cerdos y vacas), sino que también se podrían degradar en pocos días o ser ingeridos por los animales. Para recabar la información se empleó una encuesta constituida por seis interrogantes, la cual fue aplicada a 31 personas por vía telefónica y a otras 345 de manera personal (en ambos casos se aplicaron a jóvenes y adultos). Los resultados demuestran que los pobladores de esa localidad usan considerablemente vasos de plásticos en los distintos eventos que se realizan cada semana, los cuales son más numerosos en las fiestas patronales o de fin de año. Aun así, estas personas estarían dispuestas a cambiar estos hábitos, aunque para ello se deben tomar medidas que no afecten a las empresas de esa zona, las cuales trabajan principalmente con plásticos y generan un alto porcentajes de empleos. Abstract The objective of this work was to know the amount and frequency with which the people of Arandas in the Altos de Jalisco region use disposable cups and then know how willing they are to use edible cups made with natural gelatin. In this regard, it is worth commenting that these can not only be nutritious for those who consume them (since gelatin is a fortifying nutrient created from the skin and bone of pigs and cows), but they could also be degraded in a few days or be ingested by animals. To collect the information, a survey consisting of six questions was used, which was applied to 31 people by telephone and another 345 personally (in both cases they were applied to young people and adults). The results show that the residents of that town considerably use plastic cups in the different events that take place each week, which are more numerous during the patron saint festivities or at the end of the year. Even so, these people would be willin g to change these habits, although for this, measures must be taken that do not affect the companies in that area, which work mainly with plastics and generate a high percentage of jobs Resumo O objetivo deste trabalho foi conhecer a quantidade e a frequência com que os arandas da região dos Altos de Jalisco usam os copos descartáveis e a disposição para usar os copos comestíveis feitos com gelatina natural. Nesse sentido, vale comentar que es tes não só podem ser nutritivos para quem os consome (já que a gelatina é um nutriente fortificante criado a partir da pele e do osso de porcos e vacas), mas também podem se degradar em poucos dias ou ser. ingerido por animais. Para a recolha das informaçõ es, foi utilizado um inquérito composto por seis questões, que foi aplicado a 31 pessoas por telefone e outras 345 pessoalmente (em ambos os casos foram aplicados a jovens e adultos). Os resultados mostram que os moradores daquela cidade usam bastante os copos plásticos nos diversos eventos que acontecem a cada semana, sendo mais numerosos durante as festas da padroeira ou no final do ano. Mesmo assim, essas pessoas estariam dispostas a mudar esses hábitos, mas para isso devem ser tomadas medidas que não afetem as empresas da área, que trabalham principalmente com plásticos e geram um alto percentual de empregos. |
Description: | Artículo |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1424 |
ISSN: | 2007-9990 |
Appears in Collections: | 3308 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo CIBA Vasos Desechables.pdf | Documento | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Vasos desechables.htm | Enlace a publicación | 45.24 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.