Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1434
Title: | Impacto económico, cultural y ambiental de un corredor turístico en la Región Altos Sur de Jalisco, recolección de datos Tepatitlán de Morelos |
Other Titles: | Economic, cultural and environmental impact of a tourist corridor in the Region Altos South of Jalisco, Tepatitlán de Morelos data collection. GCBF Volume 13, Number 2. https://www.theibfr.com/wp-content/uploads/2018/09/ISSN-1941-9589-V13-N2-2018.pdf |
Authors: | Márquez Gómez, Blanca Fabiola Macías Ocampo, Miriam Judith Castro López, Enrique |
Keywords: | derrama económica corredor turístico impacto ambiental spills over economic tourist corridor environmental impact |
Issue Date: | May-2018 |
Publisher: | The Institute for Business and Finance Research |
Citation: | Márquez Gómez B.F., Macias Ocampo M.J. y Castro López E. (2018). Impacto económico, cultural y ambiental de un corredor turístico en la Región Altos Sur de Jalisco, recolección de datos Tepatitlán de Morelos. |
Series/Report no.: | GCBF; Volume 13, Number 2 |
Abstract: | RESUMEN El presente trabajo testificará la viabilidad de un corredor turístico en la región de los Altos Sur de Jalisco por medio de una metodología que se centra en la realización de actividades específicas dando un orden al proceso de recolección y procesamiento de información. Lo principal es identificar la población de cada uno de los municipios de la región para la determinación del tamaño de muestra y llevar acabo la pesquisa de información. Con el instrumento se obtendrá información respecto a los lugares recomendados para visitar, actividades, infraestructura y opinión con respecto a lo que hace falta para atraer más turismo a la región y poder medir la derrama económica, identificar el impacto ambiental sustentable, ver el crecimiento económico, social y cultural. ABSTRACT This work will testify the viability of a tourist corridor in the region of the high South of Jalisco through a methodology that focuses on activities specific to giving an order to the process of collection and processing of information. The main thing is to identify the population of each of the municipalities of the region for the determination of sample size and carry out the search of information. The instrument will get information regarding the recommended places to visit, activities, infrastructure, and opinion regarding what is needed to attract more tourists to the region and to be able to measure the economic impact, identify the environmental impact sustainable, see the economic, social and cultural growth. |
Description: | Artículo |
URI: | https://www.theibfr.com/wp-content/uploads/2018/09/ISSN-1941-9589-V13-N2-2018.pdf http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1434 |
ISSN: | 1941-9589 2168-0612 |
Appears in Collections: | 5312 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto económico, cultural y ambiental de un corredor turístico en la Región Altos Sur de Jalisco.pdf | Documento | 542.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Impacto económico, cultural y ambiental de un corredor turístico en la Región Altos Sur de Jalisco.htm | Enlace a publicación | 41.11 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.