Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Márquez Gómez, Blanca Fabiola | - |
dc.contributor.author | Macías Ocampo, Miriam Judith | - |
dc.contributor.author | Castro López, Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T16:34:01Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T16:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.citation | Márquez Gómez B.F., Macias Ocampo M.J. y Castro López E. (2018). Impacto económico, cultural y ambiental de un corredor turístico en la Región Altos Sur de Jalisco, recolección de datos Tepatitlán de Morelos. | es, en |
dc.identifier.issn | 1941-9589 | - |
dc.identifier.issn | 2168-0612 | - |
dc.identifier.uri | https://www.theibfr.com/wp-content/uploads/2018/09/ISSN-1941-9589-V13-N2-2018.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1434 | - |
dc.description | Artículo | es, en |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo testificará la viabilidad de un corredor turístico en la región de los Altos Sur de Jalisco por medio de una metodología que se centra en la realización de actividades específicas dando un orden al proceso de recolección y procesamiento de información. Lo principal es identificar la población de cada uno de los municipios de la región para la determinación del tamaño de muestra y llevar acabo la pesquisa de información. Con el instrumento se obtendrá información respecto a los lugares recomendados para visitar, actividades, infraestructura y opinión con respecto a lo que hace falta para atraer más turismo a la región y poder medir la derrama económica, identificar el impacto ambiental sustentable, ver el crecimiento económico, social y cultural. ABSTRACT This work will testify the viability of a tourist corridor in the region of the high South of Jalisco through a methodology that focuses on activities specific to giving an order to the process of collection and processing of information. The main thing is to identify the population of each of the municipalities of the region for the determination of sample size and carry out the search of information. The instrument will get information regarding the recommended places to visit, activities, infrastructure, and opinion regarding what is needed to attract more tourists to the region and to be able to measure the economic impact, identify the environmental impact sustainable, see the economic, social and cultural growth. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | The Institute for Business and Finance Research | es, en |
dc.relation.ispartofseries | GCBF; Volume 13, Number 2 | - |
dc.subject | derrama económica | es, en |
dc.subject | corredor turístico | es, en |
dc.subject | impacto ambiental | es, en |
dc.subject | spills over economic | es, en |
dc.subject | tourist corridor | es, en |
dc.subject | environmental impact | es, en |
dc.title | Impacto económico, cultural y ambiental de un corredor turístico en la Región Altos Sur de Jalisco, recolección de datos Tepatitlán de Morelos | es, en |
dc.title.alternative | Economic, cultural and environmental impact of a tourist corridor in the Region Altos South of Jalisco, Tepatitlán de Morelos data collection. GCBF Volume 13, Number 2. https://www.theibfr.com/wp-content/uploads/2018/09/ISSN-1941-9589-V13-N2-2018.pdf | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 5312 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto económico, cultural y ambiental de un corredor turístico en la Región Altos Sur de Jalisco.pdf | Documento | 542.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Impacto económico, cultural y ambiental de un corredor turístico en la Región Altos Sur de Jalisco.htm | Enlace a publicación | 41.11 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.