Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortés González, Norma Edith | - |
dc.contributor.author | Franco Casillas, Sergio | - |
dc.contributor.author | Aceves Aldrete, César Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T17:10:40Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T17:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | Cortés González N.E., Franco Casillas S. y Aceves Aldrete C.E. (2018). Identificación de deficiencias en el área de matemáticas en estudiantes que ingresan al nivel superior en licenciaturas administrativas. Revista educ@rnos Núm. 31, oct-dic. 2018. ISSN: 2007-1930 | es, en |
dc.identifier.issn | 2007-1930 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1444 | - |
dc.description | Artículo | es, en |
dc.description.abstract | Resumen El objetivo de este artículo es dar a conocer los resultados parciales de una investigación en proceso en donde se detecta la problemática relacionada con el aprendizaje de las matemáticas. Es un estudio de caso con enfoque mixto donde se aplicó un examen diagnóstico a 123 estudiantes de primer ingreso de las licenciaturas en Administración, Contaduría Pública y Negocios Internacionales en un centro universitario de la Universidad de Guadalajara. El examen diagnóstico contenía 31 ejercicios de Precálculo con el fi n de detectar defi ciencias en esta temática. Los resultados muestran que los estudiantes tuvieron problemas para responder al examen, porque en la mayoría de los ejercicios, los estudiantes no hicieron un procedimiento que les permitiera encontrar la solución a cada ejercicio, y por lo tanto, cada carrera presentó un promedio bajo en la prueba de diagnóstico. Abstract The main idea of this paper is to show partial results of a research in process, where it was detected that there is a problem related to the way of learning mathematics. It is a case study with a mixed approach where a diagnostic test was applied to 123 fi rst-year students of the Administration, Public Accounting and International Business careers at a university center of the Universidad de Guadalajara. The exam contained 31 exercises non-multiple choice of precalculus in order to detect defi ciencies in this topic. The results show that the students had problems answering the exam, because in the most of exercises, the students did not do a procedure that allowed to fi nd the solution on each exercise, and therefore, every career presented a low average on the diagnostic test. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Revista educ@rnos | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Revista educ@rnos;Núm. 31, oct-dic. 2018 | - |
dc.subject | matemáticas | es, en |
dc.subject | examen diagnóstico | es, en |
dc.subject | primer ingreso | es, en |
dc.subject | licenciaturas administrativas | es, en |
dc.subject | mathematics | es, en |
dc.subject | diagnostic test | es, en |
dc.subject | first-year | es, en |
dc.subject | administrative careers | es, en |
dc.title | Identificación de deficiencias en el área de matemáticas en estudiantes que ingresan al nivel superior en licenciaturas administrativas | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 5801 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificación de deficiencias en el área de matemáticas.pdf | Documento | 448.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Identificación de deficiencias en el área de matemáticas .htm | Enlace a publicación | 42.19 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.