Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cornejo Gutiérrez, Fernando | - |
dc.contributor.author | Islas Torres, Claudia | - |
dc.contributor.author | Franco Casillas, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T18:09:04Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T18:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | Cornejo-Gutiérrez, F., Islas-Torres, C., Franco-Casillas, S. (2022). Sistema Gestor de Información para Clínicas Odontológicas. En N. Callaos, J. Horne, E. F. Ruiz-Ledesma, B. Sánchez, A. Tremante (Eds.), Memorias de la Décima Segunda Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y Cibernética: CICIC 2022, pp. 45-50. International Institute of Informatics and Cybernetics. https://doi.org/10.54808/CICIC2022.01.45 | es, en |
dc.identifier.isbn | 978-1-950492-62-6 | - |
dc.identifier.issn | 2771-6333 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.54808/CICIC2022.01.45 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1493 | - |
dc.description | Capítulo en memorias | es, en |
dc.description.abstract | Abstract Usar tecnologías de información para la gestión de espacios académicos y administrativos favorece la ejecución de procesos administrativos y permiten la formación profesional de estudiantes en el área de computación mediante la aplicación de la ingeniería de software para crear sistemas de información a través de metodologías ágiles como el marco SCRUM. El desarrollo que aquí se describe surgió de las necesidades de organización de una clínica odontológica, derivado de esto se conformó un equipo de trabajo que ejecutó los roles que el marco de referencia establece. Las diferentes etapas son subsecuentes una de la otra, las cuales parten de un análisis de requerimientos en los que se formalizó lo que el cliente quiere y necesita, para posteriormente estructurar un diseño arquitectónico como línea base para la fase de implementación y despliegue conformada por la codificación funcional, así como los aspectos visuales; conforme se entregaron los incrementales se llevaron a cabo pruebas de aceptación y de usuario para validar el cumplimiento de los requerimientos. Se concluye que el uso de la metodología SCRUM permite completar proyectos de desarrollo de software de modo satisfactorio, tanto en su parte tecnológica como en la formación de recursos humanos. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Memorias de la Décima Segunda Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y Cibernética (CICIC 2022) | es, en |
dc.relation.ispartofseries | CICIC 2022;pp. 45-50 (2022) | - |
dc.subject | SCRUM | es, en |
dc.subject | sistemas de información | es, en |
dc.subject | clínicas odontológicas | es, en |
dc.subject | pruebas | es, en |
dc.subject | diseño | es, en |
dc.title | Sistema gestor de información para clínicas odontológicas | es, en |
dc.type | Book chapter | es, en |
Appears in Collections: | 3304 Capítulo de libro y/o memoria en extenso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistema gestor de información para clínicas odontológicas.pdf | Documento | 493.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Sistema gestor de información para clínicas odontológicas.htm | Enlace a publicación | 52.21 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.