Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Casas, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.author | Miranda Díaz, Alejandra Guillermina | - |
dc.contributor.author | Troyo Sanromán, Rogelio | - |
dc.contributor.author | Pascoe González, Sara | - |
dc.contributor.author | Cardona Müller, David | - |
dc.contributor.author | Cardona Muñoz, Ernesto Germán | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-11T15:52:45Z | - |
dc.date.available | 2015-03-11T15:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | González-Casas, J. (2007). Impacto cardiovascular y metabólico de la adición de fibra a la dieta hipocalórica en pacientes obesos. Revista Mexicana de Cardiología, 18 (4). México | es, en |
dc.identifier.issn | 0188-2198 | - |
dc.identifier.uri | http://148.202.112.41:8080/jspui/handle/123456789/150 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La obesidad es un problema de salud mundial. Objetivo: Evaluar el impacto de la dieta hipocalórica sola o adicionada de fibra sintética o natural sobre parámetros funcionales y metabólicos en pacientes obesos. Metodología: Se formaron 3 grupos de pacientes: grupo 1, dieta hipocalórica sola (17); grupo 2, dieta más lactulosa (18); y grupo 3, dieta más psyllium plantago (18). Se evaluó: peso, presión arterial, glucosa, insulina y colesterol. Resultados: La dieta produjo reducción de peso en los tres grupos respecto a los valores basales, (grupo 1, -10.48%, grupo 2, -12.43%, grupo 3, -13.44%). Hubo reducción significativa de presión arterial (grupo 1 -2.99%, grupo 2, -3.92% (p < 0.016) y grupo 3, -3.99% (p < 0.011). En todos los grupos disminuyó la glucemia, (grupo 1, -22.74%, grupo 2, -11.95% y grupo 3, -28.8%), la insulina, (grupo 1, -24.68%, grupo 2, -29.61% y grupo 3, -52.24%) y el colesterol total (grupo 1, -15.14%, grupo 2, -14.89% y grupo 3, -18.97%). Conclusiones: La dieta hipocalórica sola o adicionada de fibra redujo significativamente el peso. La adición de psyllium plantago mejoró más el perfil de lípidos, la sensibilidad a la insulina y la presión arterial. | es, en |
dc.description.abstract | Introduction: Obesity is a problem of world health. Objective: Evaluate the impact of hypocaloric diet alone or additioned with synthetic or natural fiber over functional and metabolic parameters in obese patients. Methods: We formed 3 groups of patients: group 1, hypocaloric diet alone (17); group 2, diet with lactulose (18); and group 3, diet with psyllium plantago (18). We evaluated: weight, blood pressure, glucose, insulin and cholesterol. Results: The diet produced a reduction of weight in the three groups with respect of basal values, (group 1, -10.48%, group 2, -12.43%, group 3, -13.44%). There was a significant reduction of blood pressure (group 1 -2.99%, group 2, -3.92% (p < 0.016) and group 3, -3.99% (p < 0.011). In all groups there was a decrease in glycaemia, (group 1, -22.74%, group 2, -11.95% y group 3, -28.8%), the insulin, (group 1, -24.68%, group 2, -29.61% y group 3, -52.24%) and total cholesterol (group 1, -15.14%, group 2, -14.89% and group 3, -18.97%). Conclusion: The hypocaloric diet alone or additioned with fiber reduced significantly the weight. The addition of psyllium plantago bettered more the profile of lipids, the sensibility to the insulin and the blood pressure. | en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Revista Mexicana de Cardiología Vol 18, Núm 4 | es, en |
dc.subject | ieta hipocalórica | es, en |
dc.subject | fibra | es, en |
dc.subject | perfil metabólico | es, en |
dc.subject | hypocaloric diet | en |
dc.subject | fiber | en |
dc.subject | metabolic profile | en |
dc.title | Impacto cardiovascular y metabólico de la adición de fibra a la dieta hipocalórica en pacientes obesos | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 3205 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto cardiovascular y metabólico de la adición de la fibra.pdf | Documento | 156.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Impacto cardiovascular y metabólico de la adición de fibra a la dieta hipocalórica en pacientes obesos.htm | Enlace a publicación | 23.22 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.