Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loza Gómez, José Luis | - |
dc.contributor.author | Estrada Cortés, Eliab | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T00:36:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T00:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | Loza Gómez, J.L. (2013). Efecto del índice temperatura- humedad sobre la fertilidad de vacas lecheras bajo el sistema de producción familiar en Los Altos de Jalisco. Tesis para obtener el título de Médico Veterinario Zootecnista. CUAltos, UdeG | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1569 | - |
dc.description | Tesis | es, en |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto del índice temperatura-humedad (THI) sobre la fertilidad a primer servicio post-parto de vacas del sistema de producción semiespecializado/familiar en los Altos de Jalisco. Se determinaron los valores diarios y mensuales del THI promedio, máximo, duración y carga. Se consideró como umbral de entrada al estrés calórico en las vacas, los 70 puntos de THI. La tasa de fertilidad se determinó en 1075 vacas de 24 establos comerciales. Se realizaron análisis de estadística descriptiva, ji-cuadrada y regresión logística. Los resultados de las variables climáticas indican que las vacas enfrentan una condición de estrés calórico ambiental durante los meses de marzo a octubre, pero principalmente en abril, mayo y junio. La tasa de fertilidad general fue de 49.7 % y aunque el valor más bajo se presentó en el mes de octubre (33.9 %) la fertilidad tendió a disminuir durante los meses con mayor carga calórica (de febrero a junio 61.4, 54.1, 50.4, 45.9 y 40.5 %, respectivamente; P= 0.07). En el análisis de regresión logística, se observó que conforme los valores del THI máximo aumentaron de 55 a 70 puntos, la probabilidad de que las vacas resultaran gestantes disminuyó en un 40 % (P< 0.01). Se concluye que en la región de Los Altos, las vacas del sistema de producción semitecnificado/familiar enfrentan una condición de estrés calórico ambiental entre los meses de marzo y octubre, la cual afecta negativamente la tasa de fertilidad a primer servicio post-parto de las vacas. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara | es, en |
dc.subject | vacas lecheras | es, en |
dc.subject | temperatura-humedad | es, en |
dc.subject | THI | es, en |
dc.subject | sistema de producción | es, en |
dc.subject | Los Altos de Jalisco | es, en |
dc.subject | fertilidad | es, en |
dc.title | Efecto del índice temperatura- humedad sobre la fertilidad de vacas lecheras bajo el sistema de producción familiar en Los Altos de Jalisco | es, en |
dc.title.alternative | Tesis para obtener el título de Médico Veterinario Zootecnista | es, en |
dc.type | Thesis | es, en |
Appears in Collections: | 3104 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis José Luis Loza Gómez.pdf | Documento | 530.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.