Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1574
Title: | Hacia un Análisis Pluridimensional del Espacio Público. El Caso del Andador 20 de Noviembre, Zapopan, Jalisco, México |
Authors: | Partida Hoy, Francisco |
Keywords: | espacio público vitalidad urbana complejidad interdisciplina |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | Scholar. Common Ground |
Citation: | Partida Hoy, Francisco. 2023. "Hacia un Análisis Pluridimensional del Espacio Público: El Caso del Andador 20 de Noviembre, Zapopan, Jalisco, México." Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares 12 (1): 169-196. doi:10.18848/2474-6029/CGP/v12i01/169-196. |
Series/Report no.: | Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares;Volumen 12, Número 1, 2023 |
Abstract: | El objetivo de este artículo es revisar y analizar las dimensiones históricas, arquitectónicas, espaciales, ambientales, socioculturales y económicas, del Andador 20 de noviembre, en Zapopan, Jalisco, México, para dar cuenta de su complejidad como un espacio público urbano cuya vitalidad, permanencia y pertinencia social, depende del equilibrio dinámico de las interacciones entre dichas categorías analíticas o dimensiones. Se eligió esta calle por ser la que presenta el mayor flujo peatonal de la centralidad de Zapopan, ligado a su oferta en servicios comerciales y culturales, y donde las personas han logrado una mayor apropiación del espacio público. Con ello, se pretende promover su mejor interpretación y, sobre todo, suscitar que las intervenciones posteriores en este tipo de espacios en las ciudades sean con base en estudios de carácter multi o interdisciplinario. Para el acopio de información se hicieron observaciones y mediciones de campo, registro de elementos arquitectónicos y mobiliario urbano, individuos forestales, levantamiento fotográfico y videográfico y fuentes documentales estadísticas. La reflexión sobre las interacciones entre las categorías analíticas posibilita al lector la comprensión densa del espacio público, desde un estudio de caso que, por su pequeña escala, es fácilmente susceptible de ser reproducido por otros agentes y comparado con espacios similares del hábitat urbano. |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1574 |
ISSN: | 2254–7207 online 2474–6029 print |
Appears in Collections: | 6301 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
watermarked_hacia-un-analisis-pluridimensional-del-espacio-publico_dec-04-2023-17-40-56.pdf | Documento | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Hacia un Análisis Pluridimensional del Espacio Público..htm | Enlace a publicación | 43.58 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.