Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valenzuela Santoyo, Alba del Carmen | - |
dc.contributor.author | Portillo Peñuelas, Samuel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Reynoso González, Oscar Ulises | - |
dc.contributor.author | Ibarra Aguirre, Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T21:59:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T21:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.citation | Valenzuela Santoyo AC, Portillo Peñuelas SA, Reynoso González OU & Ibarra Aguirre. (2023). Caracterización del profesorado de educación primaria según su enfoque de enseñanza. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores Año X, Número 3. Art. no. 1. DOI: https://doi.org/10.46377/dilemas.v10i3.3580 | es, en |
dc.identifier.issn | 2007-7890 | - |
dc.identifier.issn | DOI: https://doi.org/10.46377/dilemas.v10i3.3580 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1617 | - |
dc.description | Artículo | es, en |
dc.description.abstract | Resumen La investigación tuvo como propósito describir al profesorado de educación primaria en función de la intensidad del enfoque de enseñanza que utiliza en su práctica docente. La muestra de tipo incidental estuvo conformada por 256 docentes de un municipio del sur del Estado de Sonora en México. Se aplicó el Cuestionario Enfoques de Enseñanza [CEE] traducido y adaptado al español. Se utilizó SPSS Versión 25 para el análisis de los datos. Como hallazgo principal se destaca, que la mayor parte de los profesores tienen un enfoque de enseñanza centrado en el alumno, aunque con un nivel intensidad predominantemente débil. Se concluye, que aunque existe prevalencia hacia un enfoque en específico, la intensidad explica que no se tiene del todo reafirmado. Abstract The purpose of the research was to describe primary school teachers based on the intensity of the teaching approach they use in their teaching practice. The incidental type sample consisted of 256 teachers from a municipality in the south of the State of Sonora in Mexico. The Teaching Approaches Questionnaire [CEE] translated and adapted to Spanish was applied. SPSS Version 25 was used for data analysis. As a main finding, it stands out that most of the teachers have a student-centered teaching approach, although with a predominantly weak level of intensity. It is concluded that although there is prevalence towards a specific approach, the intensity explains that it is not fully reaffirmed. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Asesorías y tutorías para la investigación científica en la Educación Puig-Salabarría S.C. | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores;Año X, Número 3. Art. no. 1 | - |
dc.subject | educación primaria | es, en |
dc.subject | enfoques de enseñanza | es, en |
dc.subject | pensamiento del profesorado | es, en |
dc.subject | práctica docente | es, en |
dc.subject | primary education | es, en |
dc.subject | teaching approaches | es, en |
dc.subject | teachers' thinking | es, en |
dc.subject | teaching practice | es, en |
dc.title | Caracterización del profesorado de educación primaria según su enfoque de enseñanza | es, en |
dc.title.alternative | Characterization of primary education teachers according to their teaching approach | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 6104 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización del profesorado de educación primaria según su enfoque de enseñanza.pdf | Documento | 208.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Caracterización del profesorado de educación primaria según su enfoque de enseñanza.htm | Enlace a publicación | 48.36 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.