Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1641
Title: | Análisis de la autopercepción sobre el uso del enfoque STEAM en las estrategias de aula de docentes de Ciencias Naturales de México y Colombia |
Other Titles: | Analysis of Self-Perceptions on the Use of the STEAM Approach in Classroom Strategies of Natural Science Teachers from Mexico and Colombia |
Authors: | Camacho Tamayo, Edison Bernal Ballén, Andrés González Fernandez, María Obdulia |
Keywords: | educación científica enfoque interdisciplinar educación STEAM métodos de enseñanza science education interdisciplinary approach STEAM education teaching methods |
Issue Date: | Jan-2024 |
Publisher: | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), República Dominicana |
Citation: | Camacho-Tamayo, E., Bernal-Ballén, A., & González-Fernandez, M. O. (2024). Análisis de la autopercepción sobre el uso del enfoque STEAM en las estrategias de aula de docentes de Ciencias Naturales de México y Colombia. RECIE. Revista Caribeña De Investigación Educativa, 8(1), 117–143. https://doi.org/10.32541/recie.2024.v8i1.pp117-143 |
Series/Report no.: | RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa;Vol. 8 Núm 1 (2024) 117-143 pp |
Abstract: | Resumen. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de autopercepción sobre el uso del enfoque STEAM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnologia, Igeniería, Arte y Matemática ) en las prácticas de aula en ciencias naturales, en docentes que dirigen el área. Se desarrolló con el método cuantitativo descriptivo con un muestreo no probabilístico. La muestra abarcó a 40 docentes mexicanos y colombianos, quienes respondieron el instrumento, cuya confiabilidad fue de 0.920 (alfa de Cronbach). Los resultados indicaron que los docentes poseen un nivel bajo de autopercepción sobre el uso del enfoque. Se concluye que este nivel bajo de autopercepción del docente frente al uso del enfoque STEAM en sus prácticas de aula vistas desde la planeación, ejecución y evaluación de sus clases es muy negativo, ya que influye en la toma de decisiones y en la puesta en marcha de cualquier iniciativa, en este caso, para implementar la educación STEAM en aulas científicas. Abstract The purpose of this study was to determine the levels of self-perception on the use of the STEAM approach in classroom practices of natural sciences in teachers who direct the area. This was developed under the quantitative, descriptive method with a non-probabilistic sample. The sample consisted of 40 Mexican and Colombian teachers, who responded to the instrument with a reliability of 0.920 (Cronbach´s alpha). The results indicated that teachers have a low level of self-perception on the use of the approach. It is concluded that this low level regarding the use of the STEAM approach in their classroom practices seen from the planning, execution and evaluation of their classes is very nega-tive since it influences the decision-making process in the implementation of any initiative, in this case for the implementation of STEAM education in the science classroom. |
Description: | Artículo |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1641 |
ISSN: | 2636-2139 impreso 2636-2147 electrónico |
Appears in Collections: | 6104 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la autopercepción sobre el uso del enfoque STEAM.pdf | Documento | 767.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Análisis de la autopercepción sobre el uso del enfoque STEAM.htm | Enlace a publicación | 52.03 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.