Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas Menéndez, Ximena | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Hernández, Rosabel | - |
| dc.contributor.author | Estrada Cortés, Eliab | - |
| dc.contributor.author | Álvarez Gallardo, Horacio | - |
| dc.contributor.author | Urbán Duarte, David | - |
| dc.contributor.author | Block, Jeremy | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Vega, Humberto | - |
| dc.contributor.author | Heredia Nava, Darwin | - |
| dc.contributor.author | Gómez Rodríguez, Víctor | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T21:11:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T21:11:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Vargas Menédez X., et. al. (2025). Efecto de diferentes concentraciones del estabilizador del huso meiótico Ixabepilona en la competencia de ovocitos bovinos para producir embriones. En: Urbán-Duarte, D., & Fonseca-González, G. de J. (2025). 14 Congreso Internacional de la Red Mexicana en Recursos Zoogenéticos, A. C. Veterinaria México A, 12. https://doi.org/10.22201/fmvz.24486760e.2025.1591 | es, en |
| dc.identifier.issn | 2448-6760 | - |
| dc.identifier.other | doi: 10.22201/fmvz.24486760e.2025.1591 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1747 | - |
| dc.description | Artículo | es, en |
| dc.description.abstract | La Ixabepilona pudiera disminuir los daños en el huso meiótico de los ovocitos criopreservados, sin embargo, se desconoce si tiene efectos citotóxicos. En este estudio se determinó si la exposición de ovocitos frescos a diferentes concentraciones de Ixabepilona en el medio de maduración afecta su competencia para producir embriones. Ovocitos obtenidos de vacas sanas fueron madurados en un medio que contenía 0.0, 0.5, 1.0 y 2.0 nM Ixabepilona, subsecuentemente, fertilizados y cultivados in vitro. Los presuntos cigotos que dividieron (≥ 2 células) o llegaron a blastocistos fueron analizados por regresión logística. Ninguna de las concentraciones evaluadas redujo el porcentaje de embriones totales divididos (66.8, 62.3, 58.8, 61.6, 58.2 %; P > 0.1) o que llegaron al estado de blastocisto (19.04, 17.8, 15.7, 14.9, 21.5 %; P > 0.1). En conclusión, las concentraciones de Ixabepilona utilizadas no tienen efectos negativos en la competencia de los ovocitos frescos para producir embriones. | es, en |
| dc.language.iso | es | es, en |
| dc.publisher | Veterinaria México OA, UNAM | es, en |
| dc.relation.ispartofseries | Memorias de Recursos Zoogenéticos;Vol. 12, 2025, Suplemento Especial | - |
| dc.subject | ovocitos bovinos | es, en |
| dc.subject | ixabepilona | es, en |
| dc.subject | criopreservación | es, en |
| dc.subject | bovine oocytes | es, en |
| dc.subject | ixabepilone | es, en |
| dc.subject | cryopreservation | es, en |
| dc.title | Efecto de diferentes concentraciones del estabilizador del huso meiótico Ixabepilona en la competencia de ovocitos bovinos para producir embriones | es, en |
| dc.title.alternative | 14to. Congreso Internacional de la Red Mexicana en Recursos Zoogenéticos, A. C. | es, en |
| dc.type | Article | es, en |
| Appears in Collections: | 2304 Artículos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vargas-Menéndez_Exposición de ovocitos a diferentes concentraciones de Ixabepilona en IV.pdf | Documento | 268.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Enlace a_Efecto de diferentes concentraciones del estabilizador del huso meiótico.htm | Enlace a publicación | 69.28 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

