Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 78
| Issue Date | Title | Author(s) |
| Feb-2023 | Antagonistic, synergistic, and additive antibacterial interaction between ciprofloxacin and amoxicillin against Staphylococcus aureus | Gómez Sánchez, Eduardo; Franco de la Torre, Lorenzo; Hernández Gómez, Adriana; Alonso Castro, Ángel Josabad; Serafín Higuera, Nicolás; Terán Rosales, Flavio; Bologna Molina, Ronell Eduardo; Isiordia Espinoza, Mario Alberto |
| Sep-2017 | Microbioma intestinal, sobrepeso y obesidad | González Gallegos, Noé; González Torres, Yesica Sughey; Padilla Durán, Luis Felipe |
| Mar-2020 | Inflammatory, hypoglycemic and antioxidant effect of Azadirachta Indica infusion on obesity rats induced by hypercaloric diet | Rodríguez Razón, Christian Martín; García Cobián, Teresa Arcelia; Raffoul Orozco, Abdel Kerim; Ávila González, Ana Elisa; Ramos Santillán, Vicente Omar; González Torres, Yesica Sughey; García García, Maritza Roxana; García Iglesias, Trinidad |
| Oct-2021 | Direct and Indirect Effects of COVID-19 in Frail Elderly: Interventions and Recommendations | Pizano Escalante, María Guadalupe; Anaya Esparza, Luis Miguel; Nuño, Karla; Rodríguez Romero, José de Jesús; González Torres, Yesica Sughey; López de la Mora, David A.; Villagrán de la Mora, Blanca Zuamí |
| Mar-2012 | Infección oculta del virus de Hepatitis B: Un enemigo silencioso | Macías Carballo, Monserrat; García Román, Rebeca |
| Apr-2022 | Physiological Effects and Human Health Benefits of Hibiscus sabdariffa: A Review of Clinical Trials | Montalvo González, Efigenia; Villagrán de la Mora, Blanca Zuamí; González Torres, Yesica Sughey; Iñiguez Muñoz, Laura Elena; Isiordia Espinoza, Mario Alberto; Ruvalcaba Gómez, José Martín; Arteaga Garibay, Ramón Ignacio; Acosta, José Luis; González Silva, Napoleón; Anaya Esparza, Luis Miguel |
| Sep-2021 | Anxiolytic effect of chronic intake of supplemental magnesium chloride in rat | Macías Carballo, Monserrat; Rosas Navarro, Sergio; López Meraz, María Leonor; Beltrán Parrazal, Luis; Morgado Valle, Consuelo |
| Dec-2021 | Analixity: An open source, low-cost analysis system for the elevated plus maze test, based on computer vision techniques | González Gaspar, Patricia; Macías Carballo, Monserrat; Cadena Mejía, Teresa; Landa Jiménez, Miguel A.; Montes González, Fernando M; López Meraz, María Leonor; Beltrán Parrazal, Luis; Morgado Valle, Consuelo |
| 2019 | Trastornos de ansiedad: revisión bibliográfica de la perspectiva actual | Macías Carballo, Monserrat; Pérez Estudillo, César; López Meraz, María Leonor; Beltrán Parrazal, Luis; Morgado Valle, Consuelo |
| Sep-2013 | Proyecto de intervención: Taller de motivación y sensibilización para personal de salud en Xalapa, Veracruz | Arrazate García, María Concepción; Hernández Cano, Rosalía; Loya Jiménez, Alejandro; Melgarejo Bibiano, Perla; Riande Juárez, Gabriel; Galván Valentín, Crescencio Norberto |
| Mar-2012 | Análisis de la situación de salud de usuarios con Diabetes Mellitus Tipo 2 del Servicio Médico de la Universidad Veracruzana | Arrazate García, María Concepción; Macías Carballo, Monserrat; Campos Uscanga, Yolanda; Álvarez Bañuelos, María Teresa; Lunagómez Gómez, Víctor Hugo |
| Jun-2022 | Antimicrobial activity of green synthesized Se nanoparticles using ginger and onion extract: a laboratory and in silico analysis | Martínez Esquivias, Fernando; Guzmán Flores, Juan Manuel; Pérez Larios, Alejandro |
| Aug-2022 | Pt and PteAg nanoparticles supported on carbon nanotubes (CNT) for oxygen reduction reaction in alkaline medium | Ruíz Camacho, Beatriz; Medina Ramírez, A; Fuentes Ramírez, Rosalba; Navarro, R; Martínez Gómez, c; Pérez Larios, Alejandro |
| Jun-2022 | Zinc Oxide Nanoparticles with Mangiferin: Optical Properties, In Vitro Release Studies, and Antibacterial Activity | Razura Carmona, Francisco Fabián; Pérez Larios, Alejandro; Zamora Gasga, Víctor; Herrera Martínez, Mayra; Bueno Durán, Adela Yolanda; Sáyago Ayerdi, Sonia Guadalupe; Sánchez Burgos, Jorge Alberto |
| Jun-2022 | Photodegradation and Mineralization of Phenol Using TiO2Coated γ-Al2O3: Effect of Thermic Treatment | Martínez Gómez, Claudia; Rangel Vázquez, Israel; Zárraga, Ramón; Del Ángel, Gloria; Ruíz Camacho, Beatriz; Tzompantzi, Francisco; Vidal Robles, Esmeralda; Pérez Larios, Alejandro |
| Jul-2022 | A Study of Zn-Ca Nanocomposites and Their Antibacterial Properties | Torres Ramos, María Isabel; Martín Camacho, Ubaldo de Jesús; González, Juan Luis; Yáñez Acosta, María Fernanda; Becerra Solano, Luis Eduardo; Gutiérrez Mercado, Yanet Karina; Macías Carballo, Monserrat; Gómez, Claudia M.; González Vargas, Oscar Arturo; Rivera Mayorga, Juan Antonio; Pérez Larios, Alejandro |
| Jan-2022 | 17β-estradiol modulates the expression of hormonal receptors on THP-1 T. gondii-infected macrophages and monocytes in an AKT and ERK-dependent manner | Pereira Suárez, Ana Laura; Galván Ramírez, María de la Luz; Rodríguez Pérez, Laura Rocío; López Pulido, Edgar Iván; Hernández Silva, Christian David; Ramírez López, Inocencia Guadalupe; Morales Amaya, Grecia Viridiana; López Cabrera, Luis David; Muñoz Valle, José Francisco; Ramírez de Arellano, Adrián |
| Jan-2022 | Distribution and Effects of Estrogen Receptors in Prostate Cancer: Associated Molecular Mechanisms | Ramírez de Arellano, Adrián; Pereira Suárez, Ana Laura; Rico Fuentes, Cecilia; López Pulido, Edgar Iván; Villegas Pineda, Julio César; Sierra Diaz, Erick |
| Feb-2022 | Curcumin Reverts the Protein Differential Expression in the Liver of the Diabetic Obese db/db Mice | Silva Gaona, Oscar Gerardo; Guzmán Flores, Juan Manuel; Hernández Ortiz, Magdalena; Vargas Ortiz, Katya; Ramírez Emiliano, Joel; Encarnación Guevara, Sergio; Pérez Vázquez, Victoriano |
| Apr-2022 | Association between genetic variant rs2267716 of CRHR2 gene with colorectal cancer | Ramírez Guerrero, Angélica Araceli; González Villaseñor, Christian Octavio; Leal Ugarte, Evelia; Gutiérrez Angulo, Melva; Ramírez Flores, Mario; Delgado Enciso, Iván; Macías Gómez, Nelly Margarita |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 78