Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montaño Salazar, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-21T21:03:32Z | - |
dc.date.available | 2015-04-21T21:03:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Montaño Salazar R. Rodríguez Rodríguez J., (2014) Aplicación de propuesta metodológica para medir la concentración y dispersión de población: casos Hidalgo y Jalisco. México: Colegio del Estado de Hidalgo | es, en |
dc.identifier.isbn | 978-607-8080-04-9 | - |
dc.identifier.uri | http://148.202.112.41:8080/jspui/handle/123456789/199 | - |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Colegio del Estado de Hidalgo | es, en |
dc.title | Aplicación de propuesta metodológica para medir la concentración y dispersión de población: casos Hidalgo y Jalisco | es, en |
dc.type | Book | es, en |
Appears in Collections: | 6309 Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de propuesta metodológica.pdf | Libro | 86.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.