Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/214
Title: | Efecto de la densidad de aves en jaula y energía alimentaria en la producción y calidad de huevo en gallinas Bovans |
Authors: | Ruesga Gutiérrez, Edmundo Orozco Hernández, José Rogelio Serratos Vidrio, Juan Antonio Flores López, Hugo Ernesto |
Keywords: | gallinas huevo energía alimentaria laying hens egg feed energy |
Issue Date: | Mar-2015 |
Publisher: | Revista Iberoamericana de Ciencias Vol. 2. Núm. 2 |
Citation: | Ruesga Gutiérrez, E.; Orozco Hernández, J.; Serratos Vidrio, J.; Flores López, H. (2015). Efecto de la densidad de aves en jaula y energía alimentaria en la producción y calidad de huevo en gallinas Bovans. Revista Iberoamericana de Ciencias 2: 2. México |
Series/Report no.: | Año 2.;Núm. 2. |
Abstract: | El efecto de la densidad de jaula y energía alimentaria en la productividad de la gallina es variable, requiriendo su constante evaluación para optimizar la producción de huevo en nuevas líneas genéticas. Por ello el objetivo del estudio fue evaluar su efecto en la producción de gallinas Bovans (35 semanas de edad) en un estudio de sesenta días. Los animales fueron asignados aleatoriamente a dos densidades (550 o 800 cm2 /ave) y energía alimentaria (2,918 vs 2,870 kcal de energía metabolizable /kg). Reducir la densidad incrementó el consumo (110.18 vs 107.62 g/día), sin afectar la producción de huevo (83.7 vs 82.5%) y su masa (P > 0.05). Pero la energía no tuvo efecto, directo o interactivo, sobre las variables. En conclusión, la gallina Bovans mejora su productividad al reducir la densidad. The effect of cage density and feed energy on hen performance is a variable item, requiring its frequent assessment for optimal egg yield of new breeds. Hence, the objective of this study was to evaluate their effect on Bovans layers (35 weeks of age) production during a sixty days trial. Animals were randomly assigned to two cage densities (550 or 800 cm2 /hen) and feed energy (2,918 vs 2,870 kcal of metabolizable energy /kg). Reducing the cage density increased intake (110.18 vs 107.62 g/day), without affecting egg production (83.7 vs 82.5%) and egg mass (P > 0.05). But, energy had no, direct or interactive, effect on the variables. In conclusion, laying Bovans hens exhibited superior performance by reducing cage density. |
URI: | http://148.202.112.41:8080/jspui/handle/123456789/214 |
ISSN: | 2334-2501 |
Appears in Collections: | 2401 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la densidad de aves en jaula y energia alimentaria en gallinas Bovans.pdf | Artículo | 332.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Efecto de la densidad de aves en jaula y energía alimentaria en gallinas Bovans.htm | Enlace a publicación | 23.1 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.