Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/231
Title: | Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante plantas macrófitas típicas en Los Altos de Jalisco, México |
Authors: | Castañeda Villanueva, Aldo Antonio Flores López, Hugo Ernesto |
Keywords: | saneamiento efluentes domésticos |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Revista de Tecnología y Sociedad. Año 3, Núm. 5, septiembre 2013 - febrero 2014 |
Citation: | Castañeda Villanueva A. A., Flores López H. E., (2013), Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante plantas macrófitas típicas en Los Altos de Jalisco, México, Revista de Tecnología y Sociedad |
Abstract: | En la cuestión del saneamiento de aguas residuales, México ha tenido principalmente: déficit de infraestructura, altos costos de instalación, operación y mantenimiento, así como falta de personal capacitado, de tal modo que sólo el 40.2% de las aguas residuales generadas reciben algún tipo de tratamiento. Por esto es necesario desarrollar tecnologías alternas, a costos accesibles, para el tratamiento de aguas residuales domésticas, con eficiencia en la eliminación de contaminantes a bajo costo de instalación y mantenimiento. En este trabajo se evalúan tres tipos diferentes de plantas típicas de los humedales naturales en la región de Los Altos de Jalisco como lo son: el carrizo común (Phragmites australis), el gladiolo (Gladiolus spp) y la totora (Typha latifolia), mediante la medición de parámetros de calidad de agua contenidos en las normas oficiales mexicanas (NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997), como el potencial de hidrógeno (pH), la demanda bioquímica de oxígeno en cinco días, el nitrógeno total, el fósforo total y las grasas y aceites, en unidades experimentales con tiempos de retención de tres, cinco y siete días realizando cuatro evaluaciones en un año. Los resultados mostraron reducciones significativas en todos los parámetros estudiados, de tal forma que las plantas evaluadas pueden ser una alternativa sustentable para la remoción de carga orgánica y nutrientes presentes en aguas residuales domésticas con bajo costo de instalación, operación y mantenimiento. |
URI: | http://148.202.112.11:8080/jspui/handle/123456789/231 |
ISSN: | 2007-3607 |
Appears in Collections: | 3102 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tratamiento de aguas residuales domésticas.pdf | Artículo | 682.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a tratamiento de aguas residuales.htm | Enlace a publicación | 22.82 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.