Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Cárdenas, Rogelio | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-19T17:32:02Z | - |
dc.date.available | 2015-08-19T17:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/386 | - |
dc.description.abstract | Los estudios de turismo religioso son escasos (Llurdés, 1995; Esteve, 2002) debido, en parte, a que el turismo religioso como fenómeno es reciente y se enmarca en el actual desarrollo de los denominados turismos posfordistas, más implementados en el mundo anglosajón. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. | es, en |
dc.subject | turismo religioso | es, en |
dc.title | XI. La estadística como instrumento para medir la satisfacción en el cliente. | es, en |
dc.title.alternative | Memorias del V Congreso Internacional de Contaduría Pública. Volumen I Fiscalización y transparencia: una visión hacia el futuro. | es, en |
dc.type | Book chapter | es, en |
Appears in Collections: | 5311 Capítulo de libro y/o memoria en extenso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La estadística.pdf | Documento | 732.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.