Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aceves Báez, Karen | - |
dc.contributor.author | Camarena Rodríguez, María de Jesús | - |
dc.contributor.author | González González, Liliana | - |
dc.contributor.author | Villa Guzmán, Lidia Eulalia | - |
dc.contributor.author | Escobedo Casillas, Magda Selene | - |
dc.contributor.author | Hernández Jáuregui, Alma Lina | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-31T15:17:03Z | - |
dc.date.available | 2015-08-31T15:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Aceves Báez K., Camarena Rodríguez M.J., González González L., Villa Guzmán L.E., Escobedo Casillas M.S., Hernández Jáuregui A.L.,Villagrán De la Mora B.Z. (2011). Evaluación de las características fisicoquímicas y comparación del contenido nutrimental y etiquetado, en yogures bebibles en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Febrero-Junio 2011. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. México. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/422 | - |
dc.description.abstract | El yogurt es dentro de los productos lácteos uno de los más consumidos y populares a nivel mundial. Dentro de la producción de alimentos un factor clave para determinar la compra de algún producto es la presentación, en la cual se incluye la información nutrimental. Las etiquetas nutricionales son de gran ayuda para los consumidores porque les permite conocer las características del tipo de alimento y el contenido de nutrimentos y además les da la pauta para elegir entre un producto u otro. | es, en |
dc.description.sponsorship | Coordinación de Investigación. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Los Altos. | es, en |
dc.subject | leche | es, en |
dc.subject | yogurt | es, en |
dc.title | Evaluación de las características fisicoquímicas y comparación del contenido nutrimental y etiquetado, en yogures bebibles en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Febrero-Junio 2011. | es, en |
dc.title.alternative | I Jornada de Investigación Universitaria | es |
dc.title.alternative | Licenciatura en Nutrición | es |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3206 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de las características fisicoquímicas y camparación.pdf | Documento | 673.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_I Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 22.24 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.