Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuellar Ramírez, Gustavo Adolfo | - |
dc.contributor.author | Ruíz García, Idalia de Jesús | - |
dc.contributor.author | Murillo Álvarez, Roberto | - |
dc.contributor.author | Orozco Hernández, José Rogelio | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T15:07:27Z | - |
dc.date.available | 2015-09-22T15:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Cuellar Ramírez G.A., Ruíz García I.J., Murillo Álvarez R., Orozco Hernández J.R. (2011). Comportamiento de cerdos post-destete al adicionar propóleo en el agua y polen en el alimento. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/473 | - |
dc.description.abstract | En la producción porcícola el destete es responsable de una reducción de productividad y aumento de los días al mercado. Por tanto mejorar la salud en esta etapa repercutirá en ganancias para el productor. Por otro lado los co-productos de la Apis mellifera han demostrado una actividad promotora y antimicrobiana. Lechones (n = 96) fueron empleados al destete y alojados en jaulas elevadas. A un grupo (n = 24) se le suministró polen en el alimento y propóleo en agua. Los lechones tratados mostraron mejoras en comportamiento, viabilidad y apariencia física. | es, en |
dc.description.sponsorship | Coordinación de Investigación. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.subject | propóleo | es, en |
dc.subject | polen | es, en |
dc.subject | destete | es, en |
dc.subject | lechones | es, en |
dc.title | Comportamiento de cerdos post-destete al adicionar propóleo en el agua y polen en el alimento. | es, en |
dc.title.alternative | I Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Ingeniería en Sistemas Pecuarios | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3104 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportamiento de cerdos post-destete al adicionar propóleo en el agua.pdf | Documento | 649.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_I Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicaciónEnlace a publicación | 22.24 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.