Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/473
Title: | Comportamiento de cerdos post-destete al adicionar propóleo en el agua y polen en el alimento. |
Other Titles: | I Jornada de Investigación Universitaria Ingeniería en Sistemas Pecuarios |
Authors: | Cuellar Ramírez, Gustavo Adolfo Ruíz García, Idalia de Jesús Murillo Álvarez, Roberto Orozco Hernández, José Rogelio |
Keywords: | propóleo polen destete lechones |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. |
Citation: | Cuellar Ramírez G.A., Ruíz García I.J., Murillo Álvarez R., Orozco Hernández J.R. (2011). Comportamiento de cerdos post-destete al adicionar propóleo en el agua y polen en el alimento. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. |
Abstract: | En la producción porcícola el destete es responsable de una reducción de productividad y aumento de los días al mercado. Por tanto mejorar la salud en esta etapa repercutirá en ganancias para el productor. Por otro lado los co-productos de la Apis mellifera han demostrado una actividad promotora y antimicrobiana. Lechones (n = 96) fueron empleados al destete y alojados en jaulas elevadas. A un grupo (n = 24) se le suministró polen en el alimento y propóleo en agua. Los lechones tratados mostraron mejoras en comportamiento, viabilidad y apariencia física. |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/473 |
Appears in Collections: | 3104 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportamiento de cerdos post-destete al adicionar propóleo en el agua.pdf | Documento | 649.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_I Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicaciónEnlace a publicación | 22.24 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.