Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruesga Gutiérrez, Edmundo | - |
dc.contributor.author | Hernández Anaya, Agustín | - |
dc.contributor.author | Orozco Hernández, José Rogelio | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T15:14:24Z | - |
dc.date.available | 2015-09-22T15:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ruesga Gutiérrez E., Hernández Anaya A., Orozco Hernández J.R. (2011). Efecto de dos niveles de energía en el alimento de gallinas bovans y su impacto en el peso corporal. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/476 | - |
dc.description.abstract | El uso de enzimas exógenas tiene el objeto de poder reducir el impacto ecológico de la alimentación al favorecer el aprovechamiento de los nutrimentos en producción. Se emplearon gallinas (n = 320) de la raza Bovans de 35 semanas de edad para evaluar dos niveles de energía y la adición de fitasa sobre la variación del peso corporal. Se observo que los niveles d energía en el alimento tuvieron un efecto similar (P > 0.05), de igual manera sucedió con el uso de enzima y el testigo (P > 0.05), siendo además similares a los valores sugeridos para la raza de gallina empleada. Por lo tanto, se concluye que al disminuir la energía del alimento el ave puede tener un efecto temporalmente compensatorio y mantener el peso corporal. | es, en |
dc.description.sponsorship | Coordinación de Investigación. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.subject | nutrición animal | es, en |
dc.subject | enzimas exógenas | es, en |
dc.subject | gallinas | es, en |
dc.subject | bovans | es, en |
dc.subject | fitasa | es, en |
dc.subject | peso corporal | es, en |
dc.title | Efecto de dos niveles de energía en el alimento de gallinas bovans y su impacto en el peso corporal. | es, en |
dc.title.alternative | I Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Maestría en Ciencias en Nutrición Animal | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3104 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto de dos niveles de energía en el alimento de gallinas Bovans y su impacto.pdf | Documento | 764.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_I Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 22.24 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.