Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/477
Title: | Estimación del consumo de minerales provenientes de alimentos y agua de vacas lecheras en producción en tres municipios de Los Altos de Jalisco. |
Other Titles: | I Jornada de Investigación Universitaria Maestría en Ciencias en Nutrición Animal |
Authors: | Villarreal Rodas, Jorge Humberto Castellanos Sevilla, Margarita Elizabeth Íñiguez Gómez, Ofelia Olmos Colmenero, José de Jesús |
Keywords: | Altos de Jalisco producción de leche sistemas de producción vacas lecheras forrajes nutrición animal minerales agua |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. |
Citation: | Villarreal Rodas J.H., Castellanos Sevilla M.E., Iñiguez Gómez O., Olmos Colmenero J.J. (2011). Estimación del consumo de minerales provenientes de alimentos y agua de vacas lecheras en producción en tres municipios de Los Altos de Jalisco. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. |
Abstract: | El estado de Jalisco se destaca por su fuerte participación en la producción de leche de bovino del país. Durante los últimos 10 años ha contribuido con aproximadamente el 17% de la producción total de México (SIAP, 2009) cantidad que, hasta la fecha, lo hace el primer productor a nivel nacional. En los 20 municipios que conforman la región Altos de Jalisco, durante 2007, se produjo el 10.5% de la producción de leche del país lo que equivale a 2, 986,000 litros diarios (SIAP, 2009). Esto quiere decir que en 16% de los municipios del estado (en 20 de 125) está concentrada alrededor del 60% de la producción de leche estatal. Sin embargo, los sistemas de producción de leche en la región Altos de Jalisco son en su mayoría del tipo familiar y se caracterizan por su semitecnificación, con hatos que tienen aproximadamente 60 vacas en ordeño y por utilizar mano de obra predominantemente familiar. |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/477 |
Appears in Collections: | 3104 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimación del consumo de minerales provenientes de alimentos y agua de vacas.pdf | Documento | 712.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_I Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 22.24 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.