Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Méndez Aguilar, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T15:19:49Z | - |
dc.date.available | 2015-09-22T15:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Méndez Aguilar J.C. (2011). Consumo diario definido para control de ascitis en pollo de engorda, modulación de curva de crecimiento de aves modernas. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/479 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se analizarán el programa de restricción de alimento conocido como Consumo Diario Definido (CDD) y su relación con la manifestación del Síndrome Ascítico (SA) o Hipertensión Pulmonar. La ascitis se caracteriza por la acumulación de líquidos en la zona abdominal, causada por una serie de procesos metabólicos acelerados implicados en el crecimiento rápido de las aves, por ello es conocido como SÍNDROME. Este síndrome es más común en machos y también está relacionado con la altitud (propiamente la presión atmosférica por su efecto en la concentración de oxígeno), también con la baja temperatura que causa estrés. En situaciones extremas, es común ver una mortandad mayor al 25%, pero la más común se encuentra entre un 5 y 12% | es, en |
dc.description.sponsorship | Coordinación de Investigación. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.subject | nutrición animal | es, en |
dc.subject | consumo diario definido | es, en |
dc.subject | CDD | es, en |
dc.subject | síndrome ascítico | es, en |
dc.subject | SA | es, en |
dc.subject | hipertensión pulmonar | es, en |
dc.subject | pollo de engorda | es |
dc.title | Consumo diario definido para control de ascitis en pollo de engorda, modulación de curva de crecimiento de aves modernas. | es, en |
dc.title.alternative | I Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Maestría en Ciencias en Nutrición Animal | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3109 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Consumo diario definido para control de ascitis en pollo de engorda.pdf | Documento | 649.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_I Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 22.24 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.