Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Hernández, Enoch | - |
dc.contributor.author | Salinas Zacarías, Celiset | - |
dc.contributor.author | Álvarez González, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T15:31:53Z | - |
dc.date.available | 2015-09-22T15:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Flores Hernández E., Salinas Zacarías C., Álvarez González A. (2011). Efecto de la utilización de dos raciones con diferente porcentaje de proteína sobre la eficiencia productiva en corderos lactantes. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/482 | - |
dc.description.abstract | La ganadería ovina en México ha sido una rama muy importante en la economía del país que data desde la época colonial. Su importancia se refleja en la población dedicada a esta actividad, al volumen de alimentos y subproductos que genera, y por las connotaciones de tipo política y social que conforman las características de esta actividad (Sanchez, 2009). Sin embargo la capacidad productiva de los ovinocultores no ha tenido ese crecimiento necesario para que tanto los parámetros productivos así como reproductivos se vean mejorados. | es, en |
dc.description.sponsorship | Coordinación de Investigación. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.subject | nutrición animal | es, en |
dc.subject | capacidad productiva | es, en |
dc.subject | ovinocultores | es, en |
dc.subject | producción ovinos | es, en |
dc.subject | reproducción ovinos | es, en |
dc.subject | corderos | es, en |
dc.title | Efecto de la utilización de dos raciones con diferente porcentaje de proteína sobre la eficiencia productiva en corderos lactantes. | es, en |
dc.title.alternative | I Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Maestría en Ciencias en Nutrición Animal | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3104 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la utilización de dos raciones con diferente porcentaje de proteína.pdf | Documento | 656.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_I Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 22.24 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.