Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Figueroa, Netzahualpilli | - |
dc.contributor.author | Oregel Catillo, Christian Eduardo | - |
dc.contributor.author | Galindo López, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Simón Andrés, Carmina | - |
dc.contributor.author | Villanueva Yerenas, María de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T18:50:19Z | - |
dc.date.available | 2015-09-22T18:50:19Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Delgado Figueroa N., Oregel Catillo C.E., Galindo López M.A., Simón Andrés C., Villanueva Yerenas M.A. (2011). Prevalencia de diabetes mellitus II: la influencia de obesidad, sedentarismo y herencia en la comunidad de San José de Gracia, Jalisco 2010. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/487 | - |
dc.description.abstract | Los avances en la medicina han permitido un estudio más amplio de las enfermedades que aquejan los tiempos modernos de tal forma que se ha logrado identificar factores desencadenantes de las mismas, tal es el caso de la Diabetes Mellitus tipo II que según estadísticas de la Secretaria Salud Jalisco con fecha del 2008[1] la establecen como la principal causa de decesos en el estado, esto hace de vital importancia un estudio en búsqueda de factores de riesgo asociados al desarrollo de la enfermedad, misma que por cuestiones culturales antes se encontraban aisladas a la zona metropolitana o de alta urbanización, ahora es posible observar que la afectación a llegado hasta los estilos de vida rurales en comunidades de todo el estado de Jalisco. El sedentarismo y la obesidad en el pasado eran condiciones que venían incluidas como el precio que se paga por elegir vivir en ciudad, donde las actividades físicas no son equivalentes al esfuerzo que se emplea en el campo o el ambiente rural; últimamente se ha logrado observar un aumento en la afección general de padecimientos asociados a estos factores, las comunidades rurales no son la excepción hoy en día y por eso hemos decidido hacer un estudio en la población de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Consecuentemente consideraremos soluciones de carácter preventivo para la comunidad con respecto a los hallazgos del estudio. | es, en |
dc.description.sponsorship | Coordinación de Investigación. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.subject | diabetes mellitus | es, en |
dc.subject | sedentarismo | es, en |
dc.subject | obesidad | es, en |
dc.subject | Jalisco | es, en |
dc.subject | San José de Gracia | es, en |
dc.title | Prevalencia de diabetes mellitus II: la influencia de obesidad, sedentarismo y herencia en la comunidad de San José de Gracia, Jalisco 2010. | es, en |
dc.title.alternative | I Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Licenciatura en Enfermería | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3212 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de diabetes mellitus II la influencia de obesidad.pdf | Documento | 768.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_I Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 22.24 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.