Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/633| Title: | Identificación de vías metabólicas afectadas por una dieta alta en grasa en un modelo murino de obesidad: un análisis bioinformático |
| Other Titles: | Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2017 |
| Authors: | Guzmán Flores, Juan Manuel López Pulido, Edgar Iván Ramírez De los Santos, Saúl |
| Keywords: | análisis bioinformático modelo murino vías metabólicas |
| Issue Date: | Oct-2017 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Chiapas |
| Citation: | Guzmán Flores J.M., López Pulido E.I., Ramíres De los Santos S. (2017). Identificación de vías metabólicas afectadas por una dieta alta en grasa en un modelo murino de obesidad: un análisis bioinformático. Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2017 |
| Series/Report no.: | Revista Digital;4 |
| Abstract: | Identificar la expresión de genes y vías metabólicas afectadas por una dieta alta en grasa en un modelo murino de obesidad a través de un análisis bioinformático. |
| URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/633 |
| ISSN: | 2395-8111 |
| Appears in Collections: | 3207 Artículos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Enlace a_Identificación de vías metabólicas afectadas por una dieta.htm | Enlace a publicación | 64.47 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

