Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzmán Flores, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | López Pulido, Edgar Iván | - |
dc.contributor.author | Ramírez De los Santos, Saúl | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T22:38:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30T22:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | Guzmán Flores J.M., López Pulido E.I., Ramíres De los Santos S. (2017). Identificación de vías metabólicas afectadas por una dieta alta en grasa en un modelo murino de obesidad: un análisis bioinformático. Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2017 | es, en |
dc.identifier.issn | 2395-8111 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/633 | - |
dc.description.abstract | Identificar la expresión de genes y vías metabólicas afectadas por una dieta alta en grasa en un modelo murino de obesidad a través de un análisis bioinformático. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiapas | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Revista Digital;4 | - |
dc.subject | análisis bioinformático | es, en |
dc.subject | modelo murino | es, en |
dc.subject | vías metabólicas | es, en |
dc.title | Identificación de vías metabólicas afectadas por una dieta alta en grasa en un modelo murino de obesidad: un análisis bioinformático | es, en |
dc.title.alternative | Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2017 | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 3207 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enlace a_Identificación de vías metabólicas afectadas por una dieta.htm | Enlace a publicación | 64.47 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.