Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue Date | Title | Author(s) |
Nov-2011 | Comparación de las estructuras craneofaciales en los adolescentes con y sin trastornos temporomandibulares | Gómez Reynaga, Edgar Aarón; Espinoza de Santillana, Irene Aurora |
Nov-2011 | Asociación entre los trastornos temporomandibulares y la calidad del sueño en pacientes de consulta externa de las clínicas de estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 2011 | Hernández Guerrero, Martha Patricia; Espinosa de Santillana, Irene Aurora |
Jun-2014 | Alteraciones de la articulación temporomandibular a causa de la no rehabilitación protésica en pacientes de CAMI, en Tepatitlán de Morelos | Macías Ponce, Monserrat; Martínez Gutiérrez, Rosa de Guadalupe; Sánchez González, Anahí; Zavala Alejandre, Mayra Lizett; Fernández Carranza, José Guadalupe |
Jun-2014 | Aprovechamiento desmedido de celular en horas de clase en alumnos de medicina de primer semestre | Álvarez González, Lisandro; Contreras Padilla, María Elena; Flores Cruz, Cinthia Sararí; Gutiérrez Mares, Carla Alejandra; Palomares Amparo, Diana Isamar; Robledo Padilla, Bárbara; Romano Sánchez, Ariadna Guadalupe; Sánchez Morán, Cinthia Eréndira; Vargas Hernández, Carlos Fidel; Zúñiga Flores, Erik Emmanuel; Yáñez Acosta, María Fernanda |
Jun-2014 | Estudio de la incidencia de caries dental en escolares de 2 instituciones con nivel socioeconómico distinto | Espinosa Torres, Karen Anel; Pérez Álvarez, Denise; Torres Sánchez, Karla Estefanía; Moreno Narcio, Sarahi; Fernández Carranza, José Guadalupe |
Jun-2014 | Incidencia de cuartos molares en pacientes que acuden al centro de atención médica integral (CAMI) en comparación a los que acuden a la UMF 21 del IMSS y su necesidad de tratamiento. Tepatitlán de Morelos, Jalisco; enero - junio 2014 | Díaz García, Sandra Paola; Franco Escobedo, Ysel; Márquez de Alba, Fátima; Padilla Hernández, Andrea Elizabeth; Nieves Juárez, Daniel |
Jun-2014 | Prevalencia y consecuencias de anquiloglosia en niños de 6 a 12 años de edad que estudian en la escuela primaria 5 de mayo 1962. Tepatitlán de Morelos Jalisco. Febrero - junio 2014 | Aviña Saldaña, Edith; Ávalos Arias, Edwin; Casillas Franco, María; Cortés Alvarado, Leticia; Díaz García, Sandra Paola; Díaz Villagrán, Margarita; Franco Escobedo, Ysel; Hernández Meza, Itzel Estefanía; Márquez de Alba, Fátima; Navarro Hermosillo, Juan Mario; Ramos Martínez, Talina; Yáñez Acosta, María Fernanda |
Nov-2011 | Prevalencia de suicidio en la cabecera municipal de Tepatitlán, Jal. 2011 | Escoto Flores, Zaira Ivonne; Galindo Vázquez, Gabriela; Torres Bonilla, Vania Yanai; Trujillo Contreras, Francisco |
Jun-2014 | Percepción de la calidad del servicio médico según los pacientes del Centro de Salud de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | Martínez Muñoz, Joan Leopoldo; Campos Muñoz, Jaime; Estrada Ramírez, Alfonso; Macías Durón, Emmanuel Salomón; Vázquez Valls, Ricardo |
Nov-2011 | Estudio comparativo de obesidad entre los alumnos de 5o semestre de administración y nutrición en CUALTOS. Tepatitlán de Morelos, Jalisco 2011. | Calderón Vega, Edwin Rafael; Vázquez Cisneros, Nancy; Gudiño Esparza, Francisco Javier; Gutiérrez Reyes, Kenia Violeta; Trujillo Contreras, Francisco |
Nov-2011 | Estudio de prevalencia de los trastornos temporomandibulares (TTM) en estudiantes de odontología del Centro Universitario de los Altos 2011 | Hernández Guerrero, Martha Patricia; Gómez Reynaga, Edgar Aarón; Trujillo Contreras, Francisco |
Nov-2011 | Prevalencia de consumo de nootrópicos y bebidas energetizantes en los estudiantes de nutrición de primer semestre en CUALTOS. | Copado Villagrana, Edgar Daniel; González Barba, Faviola; González González, Jessica; Hernández Bedoy, Jesús Andrés; Trujillo Contreras, Francisco |
Nov-2011 | Estudio epidemiológico sobre los hábitos alimenticios de los alumnos de Medicina de Ciencias Básicas en CUAltos | García Macías, M.; Becerra Flores, A. A.; Montero Márquez, J. L.; González Tello, E.; González Villaseñor, C.; Trujillo Contreras, Francisco |
Jun-2014 | Prevalencia de cuartas molares en pacientes que acudieron al Centro de Atención Medica Integral del año 2009 al año 2013 | Pérez Cruz, Ángel Geovanni; Martínez González, Agustín; Ríos Cervantes, Jorge Eduardo; Nieves Juárez, Martin Daniel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14