Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/685
Title: | Prevalencia de cálculo dental en personas atendidas en el CAMI durante el 2013-B |
Other Titles: | V Jornada de Investigación Universitaria Cirujano Dentista |
Authors: | Villaseñor Carranza, Teresa Itzel Torres Martínez, Guillermo Aarón Rodríguez Mejía, Héctor Elenar Núñez Torres, Luis Javier Fernández Carranza, José Guadalupe |
Keywords: | cálculo dental CAMI salud oral |
Issue Date: | Jun-2014 |
Publisher: | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara |
Citation: | Villaseñor Carranza T.I. , Torres Martínez G.A., Rodríguez Mejía H.E., Núñez Torres L.J. (2014). Prevalencia de cálculo dental en personas atendidas en el CAMI durante el 2013-B. (CD). V Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de los Altos. Universidad de Guadalajara. |
Series/Report no.: | Jornada de Investigación Universitaria;V |
Abstract: | Esta investigación es de suma importancia ya que abarca un tema poco estudiado en el área epidemiológica de la salud oral, nos dimos cuenta de esta problemática al buscar antecedentes referenciales para la investigación. Se realizó una investigación de carácter epidemiológico longitudinal retrospectivo del periodo 2013-B para saber qué género tiene más presencia de cálculo dental en personas que recibieron atención en el Centro de Atención Médica Integral del Centro Universitario de los Altos. Los resultados arrojados por esta investigación nos sirvieron para confirmar o replantear nuestra hipótesis encontrando la prevalencia de cálculo dental respecto al género y así buscar tratamientos alternativos y métodos preventivos para esta patología y sus repercusiones en el sistema estomatognatico. De esta manera nos vamos a beneficiar conociendo la repercusión directa que tiene el género sobre la formación de placa mineralizada y tratarla de manera especial ofreciendo cuidados apropiados, este tema trasciende de manera importante ya que hay poca investigación en esta área, se toma la base en otras investigaciones que nos llevan a formar una hipótesis, de donde parte el problema y pregunta de la investigación. Nos ayudará a prevenir la formación de cálculo brindando atención personalizada de acuerdo al género, se busca complementar los tratamientos empleados en periodoncia como el detartraje subgingival y supragingival para detener la reincidencia de estos problemas controlando los factores inherentes al paciente como es el estado fisiológico del embarazo, menopausia y pubertad que alteran el equilibrio hormonal de la mujer. En caso de que los resultados sean favorables nos ayudara a confirmar que el género es un factor predisponente para la formación de cálculo dental debido a que la mujer se ve sometida a cambios hormonales a lo largo de toda su vida aportando tratamientos coadyuvantes en futuras investigaciones para tratar esta enfermedad que podrían variar desde una terapéutica farmacológica que implique un sistema de control hormonal sistémico hasta uno local. |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/685 |
Appears in Collections: | 3202 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de cálculo dental.pdf | Documento | 565.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_V Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 61.83 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.