Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/713| Title: | Prevalencia de consumo de nootrópicos y bebidas energetizantes en los estudiantes de nutrición de primer semestre en CUALTOS. |
| Other Titles: | II Jornada de Investigación Universitaria Licenciatura en Enfermería |
| Authors: | Copado Villagrana, Edgar Daniel González Barba, Faviola González González, Jessica Hernández Bedoy, Jesús Andrés Trujillo Contreras, Francisco |
| Keywords: | consumo nootrópicos bebidas energetizantes nutrición |
| Issue Date: | Nov-2011 |
| Publisher: | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara |
| Citation: | Copado Villagrana E.D., González Barba F., González González J., Hernández Bedoy J.A. (2011). Prevalencia de consumo de nootrópicos y bebidas energetizantes en los estudiantes de nutrición de primer semestre en CUALTOS. (ENF). II Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de los Altos. Universidad de Guadalajara. |
| Series/Report no.: | Jornada de Investigación Universitaria;II |
| Abstract: | Con esta investigación se pretende determinar la frecuencia y ocasiones en las que es necesario para algunos alumnos el uso de sustancias que no están presentes en la dieta y que conllevan al mejoramiento temporal de la capacidad de concentración y reflexión. |
| URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/713 |
| Appears in Collections: | 3202 Trabajos escolares |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Consumo de nootropicos 13.pdf | Documento | 437.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Enlace a_II Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 39.69 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

