Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amador García, Melissa | - |
dc.contributor.author | Lara Morado, Loira Gisselle | - |
dc.contributor.author | Ireta Velázquez, Yolanda | - |
dc.contributor.author | Sánchez Pérez, Ana Fernanda | - |
dc.contributor.author | Puga Sánchez, Felipe de Jesús | - |
dc.contributor.author | López Favela, Gabriel Shin | - |
dc.contributor.author | Villanueva Yerenas, María de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T16:43:20Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T16:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2011-11 | - |
dc.identifier.citation | Amador García M., Lara Morado L.G., Ireta Velázquez Y., Sánchez Pérez A.F., Puga Sánchez F.J., López Favela G.S. (2011). Prevalencia de hipertensión arterial y factores asociados en la población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. (ENF). II Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/714 | - |
dc.description.abstract | En México se considera la presión arterial alta como un problema de salud pública, se han realizado diversos estudios para establecer la prevalencia de la hipertensión arterial sistémica y se han notificado valores que fluctúan entre 10.2%11 y 26.9%.12. Los estudios de hipertensión realizados en poblaciones rurales muestran una prevalencia que fluctúa entre 7.715 y 10.0%; estas variaciones dependen, además de la estructura de la población y de la metodología empleada, de las características de los sujetos de estudio, que en el área rural varían considerablemente de una región a otra. Ello nos motiva a la realización de este estudio con métodos estandarizados que nos permitan comparar las características, los factores de riesgo predisponentes y la prevalencia de la hipertensión arterial en la población de Tepatitlan de Morelos Jalisco. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Jornada de Investigación Universitaria;II | - |
dc.subject | prevalencia | es, en |
dc.subject | hipertensión arterial | es, en |
dc.subject | factores | es, en |
dc.subject | salud | es, en |
dc.title | Prevalencia de hipertensión arterial y factores asociados en la población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | es, en |
dc.title.alternative | II Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Licenciatura en Enfermería | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3212 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hipertensión arterial 13.pdf | Documento | 113.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_II Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 39.69 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.