Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martín Navarro, Edgar | - |
dc.contributor.author | Rivera González, Abraham Isidro | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Pimentel, Erwin Eduardo | - |
dc.contributor.author | Vargas Delgadillo, Luis Javier | - |
dc.contributor.author | Trujillo Contreras, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T17:41:09Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T17:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.citation | Martín Navarro E., Rivera González A.I., Rodríguez Pimentel E.E., Vargas Delgadillo L.J. (2014). Prevalencia del estado nutricional en niños de preescolar. Tepatitlán, Jalisco, 2014. V Jornada de Investigación Universitaria. (MCP). Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/727 | - |
dc.description.abstract | Un buen estado nutricional ayuda al buen desarrollo físico e intelectual y contribuye a asegurar una vida larga y saludable. Los niños necesitan estar alimentados correctamente ya que están en constante crecimiento, y con una alimentación que no sea adecuada podría causarle serios problemas a su salud. Esta investigación nos condujo a tener conocimiento sobre el índice de obesidad y desnutrición en niños de preescolar, se tuvo como finalidad dar a conocer la información a los padres de familia y a las autoridades escolares para comenzar a implementar medidas preventivas contra estos fenómenos que afectan la salud y llegar a mejorar la alimentación. Para llegar a completar el objetivo fue muy importante acudir al jardín de niños “Mundo Infantil” para realizar encuestas y estadísticas sobre la manera de alimentación, peso y estatura de los niños de dicha institución y así obtener el índice de masa corporal y compararla con la tasa promedio. Al realizar la investigación se tomaron medidas y se tuvieron en cuenta algunas de las limitaciones las cuales podrían surgir antes o durante la investigación. Por ejemplo, que los niños no estén de acuerdo en participar en nuestra investigación o que algunos padres se opongan. A pesar de ello, se tuvo en mente que la investigación proyectará una buena y trascendente información y tratara de evitar o al menos darle menor magnitud a futuros problemas en la sociedad. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Jornada de Investigación Universitaria;V | - |
dc.subject | estado nutricional | es, en |
dc.subject | niños | es, en |
dc.subject | preescolar | es, en |
dc.subject | Tepatitlán | es, en |
dc.title | Prevalencia del estado nutricional en niños de preescolar. Tepatitlán, Jalisco, 2014. | es, en |
dc.title.alternative | V Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Médico Cirujano y Partero | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3206 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia del estado nutricional.pdf | Documento | 772.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_V Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 61.83 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.