Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/732
Title: | Comportamiento de pollos de engorda en tres raciones durante cinco semanas |
Other Titles: | V Jornada de Investigación Universitaria Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Authors: | Galindo Mendoza, Francisco Sahagún Medina, René |
Keywords: | comportamiento pollos aves de engorda raciones consumo de aves proteína alternativa |
Issue Date: | Jun-2014 |
Publisher: | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara. |
Citation: | Galindo F. (2014). Comportamiento de pollos de engorda en tres raciones durante cinco semanas. V Jornada de Investigación Universitaria. (MVZ). Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara. |
Series/Report no.: | Jornada de Investigación Universitaria;V |
Abstract: | La producción de aves para el consumo es muy importante como fuente de proteína alternativa. El área de los Altos de Jalisco es una de las más importantes productores de aves de engorda en el país. Por lo que es necesario caracterizar el comportamiento de los animales con respecto al manejo y al medio ambiente donde se desarrollan. La ración y los componentes de la misma es necesario evaluarlos, pues son factores que influyen en la eficiencia de la producción en general. La tendencia es por lo tanto reducir los costos substituyendo formulas elaboradas por elementos más sencillos y más baratos. |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/732 |
Appears in Collections: | 3109 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportamiento de pollos de engorda.pdf | Documento | 553.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_V Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 61.83 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.