Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce Tejeda, Gilberto | - |
dc.contributor.author | Reyes Martínez, Fredy Marcos | - |
dc.contributor.author | Aguirre Alcalá, Rubén Magdaleno | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T21:53:58Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T21:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.citation | Aguirre Alcalá R.M., Ponce Tejeda G.; Reyes Martínez F.M. (2014). Análisis dimensional sobre características físico-químicas de accesiones silvestres de Ricinus communis del municipio de Tepatitlán, Jalisco. V Jornada de Investigación Universitaria. (IAGI). Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/762 | - |
dc.description.abstract | Dicha investigación incursiona en la conceptualización del marco teórico–metodológico del proceso sobre selección de semilla con propiedades oleicas para la producción de biocombustibles, cuyas bondades inmediatas son unificar en corto plazo los criterios directrices institucionales para siembra comercial de cultivos potenciales, y por ende estimar su pertinencia, productividad, eficacia y viabilidad de los mismos. Si bien, resulta primordial determinar la contribución de esta especie a la diversidad, así como establecer su historia evolutiva mediante estudios genéticos y filogenéticos, puede resultar conveniente utilizar el análisis dimensional de las características físico-químicas de la semilla como método para establecer directamente relaciones entre la clasificación de accesiones, ya que a resumidas cuentas la compra-venta de semillas se realiza bajo este esquema. Como resultado tangible se logró caracterizar las accesiones tomando en consideración la magnitud física de la semilla en grande, mediana y chica. En este estudio fue observada poca variabilidad (7.38%) en cuanto al contenido de aceite de la semilla de las tres accesiones silvestres, fluctuando entre 42.33 y 50.16%, siendo su valor promedio del orden de 45.19%, lo cual está por debajo de la media nacional (INIFAP, 2011) e internacional (DOVE BIOTECH, 2006) que es de 50%. En esta investigación se optó por probar que independientemente de la variabilidad fenotípica y genotípica de los especímenes silvestres para establecer criterios endógenos y dificultades propias de cada variedad en el proceso de selección y domesticación, parece más pertinente y válido aún evaluar su transgresión y naturalización. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Jornada de Investigación Universitaria;V | - |
dc.subject | ricinus communis | es, en |
dc.subject | físico-químicas | es, en |
dc.subject | accesiones silvestres | es, en |
dc.title | Análisis dimensional sobre características físico-químicas de accesiones silvestres de Ricinus communis del municipio de Tepatitlán, Jalisco | es, en |
dc.title.alternative | V Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Ingeniería Agroindustrial | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3106 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis dimensional sobre características.pdf | Documento | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_V Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 61.83 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.