Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/779
Title: | Acciones directas en los tres niveles de prevención para la Hipertensión Arterial, por grupos etarios cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco, marzo a junio del 2014. |
Other Titles: | V Jornada de Investigación Universitaria Médico Cirujano y Partero |
Authors: | Iñiguez Moreno, Elizabeth Díaz Lomelí, Arelly Guadalupe Hernández Rodríguez, Rafael Ledesma Gómez, Fernando Guadalupe Márquez Loza, José Luis Martín Flores, Uriel Isaías Navarro Gutiérrez, Víctor Alfonso Reyes Cortés, Idarmis Brisseida Ramírez Cervantes, Francisco Javier |
Keywords: | prevención hipertensión arterial grupos etarios Yahualica de González Gallo |
Issue Date: | Jun-2014 |
Publisher: | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara |
Citation: | Iñiguez Moreno E., Díaz Lomelí A.G., Hernández Rodríguez R., Ledesma Gómez F.G., Márquez Loza J.L., Martín Flores U.I., Navarro Gutiérrez V.A., Reyes Cortés I.B. (2014). Acciones directas en los tres niveles de prevención para la Hipertensión Arterial, por grupos etarios cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco, marzo a junio del 2014. V Jornada de Investigación Universitaria. (MCP). Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara. |
Series/Report no.: | Jornada de Investigación Universitaria;V |
Abstract: | En la actualidad, el mundo ha experimentado grandes transformaciones sociodemográficas y epidemiológicas condicionando una vertiginosa disminución en la morbimortalidad producida por las enfermedades infecciosas para pasar a un aumento en la prevalencia, incidencia y mortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles, siendo la hipertensión arterial una de las principales enfermedades y uno de los principales factores de riesgo para desarrollar otro tipo de complicaciones cardiovasculares y renales. La hipertensión arterial primaria se origina por la interacción de múltiples factores conocidos como modificables y no modificables. Es por eso que resulta de suma importancia, el reconocimiento de cada uno de los factores de riesgo para su desarrollo, ya que de esta manera permitiría planear estrategias preventivas más eficientes, orientadas a los grupos de población más vulnerables. |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/779 |
Appears in Collections: | 3210 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Acciones directas en los tres niveles.pdf | Documento | 770.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_V Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 61.83 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.