Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iñiguez Moreno, Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Díaz Lomelí, Arelly Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Hernández Rodríguez, Rafael | - |
dc.contributor.author | Ledesma Gómez, Fernando Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Márquez Loza, José Luis | - |
dc.contributor.author | Martín Flores, Uriel Isaías | - |
dc.contributor.author | Navarro Gutiérrez, Víctor Alfonso | - |
dc.contributor.author | Reyes Cortés, Idarmis Brisseida | - |
dc.contributor.author | Ramírez Cervantes, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T16:11:11Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T16:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.citation | Iñiguez Moreno E., Díaz Lomelí A.G., Hernández Rodríguez R., Ledesma Gómez F.G., Márquez Loza J.L., Martín Flores U.I., Navarro Gutiérrez V.A., Reyes Cortés I.B. (2014). Acciones directas en los tres niveles de prevención para la Hipertensión Arterial, por grupos etarios cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco, marzo a junio del 2014. V Jornada de Investigación Universitaria. (MCP). Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/779 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, el mundo ha experimentado grandes transformaciones sociodemográficas y epidemiológicas condicionando una vertiginosa disminución en la morbimortalidad producida por las enfermedades infecciosas para pasar a un aumento en la prevalencia, incidencia y mortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles, siendo la hipertensión arterial una de las principales enfermedades y uno de los principales factores de riesgo para desarrollar otro tipo de complicaciones cardiovasculares y renales. La hipertensión arterial primaria se origina por la interacción de múltiples factores conocidos como modificables y no modificables. Es por eso que resulta de suma importancia, el reconocimiento de cada uno de los factores de riesgo para su desarrollo, ya que de esta manera permitiría planear estrategias preventivas más eficientes, orientadas a los grupos de población más vulnerables. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Jornada de Investigación Universitaria;V | - |
dc.subject | prevención | es, en |
dc.subject | hipertensión arterial | es, en |
dc.subject | grupos etarios | es, en |
dc.subject | Yahualica de González Gallo | es, en |
dc.title | Acciones directas en los tres niveles de prevención para la Hipertensión Arterial, por grupos etarios cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco, marzo a junio del 2014. | es, en |
dc.title.alternative | V Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Médico Cirujano y Partero | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 3210 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Acciones directas en los tres niveles.pdf | Documento | 770.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_V Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 61.83 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.