Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/813
Title: | El empleo de los egresados de la Carrera de Medicina Veterinaria del Centro Universitario de Los Altos |
Other Titles: | The employment of the graduates of Veterinary Medicine Career of Los Altos University Centre |
Authors: | González Pérez, Cándido Ortíz Muñoz, Edgardo Patricio |
Keywords: | egresados trabajo formación universitaria graduates work university education |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher: | Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias |
Citation: | González Pérez C., Ortíz Muñoz E.P. (2015). El empleo de los egresados de la Carrera de Medicina Veterinaria del Centro Universitario de Los Altos. CIBA, Vol. 4, Núm. 8 |
Series/Report no.: | CIBA;Vol. 4, Núm. 8 |
Abstract: | Resumen. Este trabajo tiene como objetivo principal explicar cuáles son las características personales y escolares de los egresados de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario de Los Altos y cuáles han sido las maneras en que se han inscrito en el mercado laboral de su entorno. La información se obtuvo mediante una investigación cualitativa y con base en entrevistas abiertas aplicadas al 94 % de los egresados (31 de un total de 33 estudiantes aceptaron colaborar). Para ello se siguieron las indicaciones de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con el fin de obtener la información directamente de los profesionistas. Los resultados dieron a conocer el porcentaje de egresados que laboran en un área acorde con los conocimientos que adquirieron en la institución, los obstáculos a los que se han enfrentado, así como los problemas que tuvieron a lo largo de su formación académica. Abstract. This work aims to explain what are the personal characteristics and school graduates of the career of veterinary medicine and animal husbandry of the Central University of the high and which have been the ways in which are registered in the labour market of their environment. The information was obtained through a qualitative research and based on open interviews applied to 94% of the graduates (31 out of 33 students accepted to collaborate). So the indications of the National Association of institutions of higher education (ANUIES), were followed in order to obtain the information directly from professionals. The results were announced the percentage of graduates who work in an area consistent with the knowledge they acquired in the institution, the obstacles that have faced, as well as problems that took along his academic training. |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/813 |
ISSN: | 2007-9990 |
Appears in Collections: | 5311 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El empleo de los egresados MVZ.pdf | Documento | 599.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_El empleo de los egresados MVZ.htm | Enlace a publicación | 44.37 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.