Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Virgen Solano, Ana Rosa | - |
dc.contributor.author | Camargo Hernández, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Buelna Avilés, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Crúz Lozano, José Roberto | - |
dc.contributor.author | Gallegos Saucedo, Manuel de Jesús | - |
dc.contributor.author | Maldonado Rubio, Miguel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T16:22:23Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T16:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.citation | Virgen Solano, A.R., Camargo Hernández, G., Buelna Avilés, M.F., Crúz Lozano, J.R., Gallegos Saucedo, M.J., Maldonado Rubio, M.R. (2017). Efecto del diferuloilmetano en la sobrevivencia de C. elegans expuestos a TXP. XIV Encuentro de la Mujer en la Ciencia. ISBN 978-607-95228-8-9 | es, en |
dc.identifier.isbn | 978-607-95228-8-9 | - |
dc.identifier.issn | 2448-5063 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/862 | - |
dc.description.abstract | Diversos plaguicidas están relacionados a la producción de especies reactivas de oxigeno (ROS), cuyo exceso lleva a una condición conocida como estrés oxidativo, que ha sido asociada a enfermedades crónico-degenerativas. Este estudio se realizó con C. elegans de la cepa N2 WT (silvestre) del tipo Bristol de edad sincronizada, cultivados en placas de agar NGM y alimentados con E. coli OP50-1. Primero, se realizó un ensayo de sobrevivencia de adultos al plaguicida y al antioxidante, donde se expusieron grupos a diferente concentraciones de Toxafeno (TXP) y otros grupos a diversas concentraciones de Diferuloilmetano (DFM), se observó la sobrevivencia a distintas horas hasta las 24 horas, para obtener las dosis de trabajo que permitieran la presencia de nematodos vivos durante más tiempo y así observar los efectos crónicos. Después, se eligió trabajar con 10 µg/ml de TXP y 100 µM de DFM en nematodos sincronizados en etapa larvaria 1 (L1). Los cuales fueron organizados en tres grupos: control, TXP y TXP+ DFM, todos fueron expuestos en placas de agar NMG a dichos compuestos hasta la adultez (3 días a 20º C). Se visualizaron en microscopio digital a 20X y 40X | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro de Investigaciones en Óptica A.C. | es, en |
dc.subject | plaguicida | es, en |
dc.subject | C. elegans | es, en |
dc.subject | tóxicos | es, en |
dc.title | Efecto del diferuloilmetano en la sobrevivencia de C. Elegans expuestos a TXP. | es, en |
dc.title.alternative | XIV Encuentro de la Mujer en la Ciencia. | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 3201 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto del diferuloilmetano en la sobrevivencia del c. elegans.pdf | Documento | 624.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_ Efecto del Diferuloilmetano en la sobrevivencia de C. elegans expuestos a TXP.htm | Enlace a publicación | 42.85 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.