Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/863
Title: | Efecto del extracto metanólico de lupinus exaltatus zucc sobre la expresión de la proteína hsp-16.2 en el C. elegans sometido a estrés térmico |
Other Titles: | XIV Encuentro de la Mujer en la Ciencia |
Authors: | Maldonado Rubio, Miguel Antonio Camargo Hernández, Gabriela García López, Pedro Macedonio Rodríguez Macías, Ramón Zamora Natera, Juan Francisco Bañuelos Pineda, Jacinto Hernández, Leonardo |
Keywords: | estrés oxidativo caenorhabditis elegans lupinus exaltatus zucc |
Issue Date: | May-2017 |
Publisher: | Centro de Investigaciones en Óptica A.C. |
Citation: | Maldonado Rubio M.A., Camargo Hernández G., García López P.M., Rodríguez Macias R., Zamora Natera J.F., Bañuelos Pineda J., Hernández L. (2017). Efecto del extracto metanólico de lupinus exaltatus zucc sobre la expresión de la proteína hsp-16.2 en el C. elegans sometido a estrés térmico. XIV Encuentro de la Mujer en la Ciencia. ISBN 978-607-95228-8-9 |
Abstract: | El estrés oxidativo se asocia al envejecimiento, al deterioro funcional y al aumento en la mortalidad. Esto ha fundamentado estudios sobre daño oxidativo en modelos animales como el nemátodo Caenorhabditis elegans (C. elegans). Existen productos naturales con presuntas propiedades antioxidantes capaces de reducir el daño oxidativo, como el extracto metanólico de Lupinus exaltatus Zucc (EMLEZ), una planta endémica de los estados del centro-occidente de México. OBJETIVO: Evaluar el efecto de EMLEZ, contra daño oxidativo inducido sobre el organismo C. elegans. METODOLOGÍA: Utilizamos C. elegans adultos de la cepa N2 Wild type, y de la cepa transgénica TJ375. En nemátodos N2 se examinó la supervivencia a diferentes dosis de EMLEZ, y en la cepa TJ375 se exploró el efecto de la exposición a choque de calor (HS, 34 °C por 1 h) sobre la expresión de la proteína HSP-16.2 en los grupos control, HS, EMLEZ y HS+EMLEZ. RESULTADOS: EMLEZ no tuvo un efecto negativo en cuanto a la supervivencia de los nemátodos expuestos, En nemátodos expuestos a HS se observó un aumento en la expresión de la HSP-16,2 con respecto al control, mientras que el tratamiento con EMLEZ (0.5 mg/ml) durante el HS, disminuyo la expresión de HSP-16.2 con respecto al control, pero la aumento sin HS. Probablemente el EMLEZ induce protección aumentado la expresión de proteínas de respuesta al estrés. |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/863 |
ISBN: | 978-607-95228-8-9 |
ISSN: | 2448-5063 |
Appears in Collections: | 3201 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto del extracto metanolico del lupinus exaltatus zucc.pdf | Documento | 624.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_ Efecto del extracto metanólico de Lupinus Exaltatus Zucc sobre la expresión de la proteína hsp-16.2 en el C. elegans sometido a estrés térmico.htm | Enlace a publicación | 43.54 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.