Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reynoso González, Oscar Ulises | - |
dc.contributor.author | Soltero Avelar, Rubén | - |
dc.contributor.author | Vargas Garduño, María de Lourdes | - |
dc.contributor.author | Quiñonez Tapia, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T18:59:08Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T18:59:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.citation | Reynoso González, O. U., Soltero Avelar, R., Vargas Garduño, M. de L., & Quiñonez Tapia, F. (2020). Conocimiento y agrado por las narcoseries y narcocorridos en adolescentes jaliscienses: Familiarity and liking for narcoseries and narcocorridos in Jalisco adolescents. EDUCATECONCIENCIA, 25(26), 70–91. Recuperado de http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/299 | es, en |
dc.identifier.issn | 2007-6347 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/870 | - |
dc.description.abstract | Resumen La presente investigación tuvo como propósito identificar el conocimiento y agrado de un grupo de adolescentes por los narcocorridos y las narcoseries y hacer una comparación según el sexo. La muestra quedó constituida por 1033 estudiantes de dos municipios de la región Altos Sur del Estado de Jalisco, México. Se utilizó un cuestionario para cumplir con tal propósito. Los resultados muestran que el 82% de los estudiantes conocen los narcoseries y al 43% le agradan, siendo el “Señor de los cielos” y “La reina del Sur”, las más populares. En el caso de los narcocorridos, son conocidos por el 77.1% y solo el 25.6% manifestó un agrado por ellos. Finalmente, se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres. Abstract The purpose of this research was to identify the familiarity and liking of a group of adolescents for narcocorridos and narcoseriesand to make a comparison according to gender. The sample consisted of 1033 students from two cities in the Altos Sur region of the State of Jalisco, Mexico. A questionnaire was used to fulfill this purpose. The results show that 82% of students are familiar with narcoseries and 43% like them, being the "El señor de los cielos" and "La reina del sur", the most popular. In the case of narcocorridos, they are known for 77.1% and only 25.6% said they liked them. Finally, significant differences were found between men and women. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.relation.ispartofseries | EDUCATECONCIENCIA;Vol. 25 Núm. 26 (2020) | - |
dc.subject | adolescentes | es, en |
dc.subject | narcocorridos | es, en |
dc.subject | narcocultura | es, en |
dc.subject | narcotráfico | es, en |
dc.subject | teenagers | es, en |
dc.subject | narcocorridos | es, en |
dc.subject | narcoculture | es, en |
dc.subject | drug trafficking | es, en |
dc.title | Conocimiento y agrado por las narcoseries y narcocorridos en adolescentes jaliscienses | es, en |
dc.title.alternative | Familiarity and liking for narcoseries and narcocorridos in Jalisco adolescents | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 6106 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conocimiento y agrado por las narcoseries y narcocorridos en adolescentes jaliscienses.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Enlace a_Conocimiento y agrado por las narcoseries y narcocorridos en adolescentes jaliscienses.htm | Documento | 41.9 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.